Aspose::Pdf::Annotations::AnnotationType enum
Innehåll
[
Dölj
]AnnotationType enum
Uppräkning av annotationstyper.
enum class AnnotationType
Värden
| Namn | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| Text | 0 | Text annotations typ. |
| Circle | 1 | Cirkel annoteringstyp. |
| Polygon | 2 | Polygon annoteringstyp. |
| PolyLine | 3 | Plyline annoteringstyp. |
| Line | 4 | Linje annoteringstyp. |
| Square | 5 | Kvadrat annotatotion typ. |
| FreeText | 6 | Fri text annoteringstyp. |
| Highlight | 7 | Markering annoteringstyp. |
| Understruken | 8 | Understrykning annoteringstyp. |
| Squiggly | 9 | Squiggle-annoteringstyp. |
| Genomstrykning | 10 | Genomstrykning annoteringstyp. |
| Infogningsmarkör | 11 | Infogningsmarkör annoteringstyp. |
| Bläck | 12 | Bläck annoteringstyp. |
| Länk | 13 | Länk annoteringstyp. |
| Popup | 14 | Popup annoteringstyp. |
| Filbilaga | 15 | Filbilaga annoteringstyp. |
| Ljud | 16 | Ljud annoteringstyp. |
| Film | 17 | Film annoteringstyp. |
| Skärm | 18 | Skärm annoteringstyp. |
| Widget | 19 | Widget annoteringstyp. |
| Watermark | 20 | Watermark annoteringstyp. |
| TrapNet | 21 | Fångstnät annoteringstyp. |
| PrinterMark | 22 | Skrivarmärke annoteringstyp. |
| Redigering | 23 | Redigeringsanteckningstyp. |
| Stamp | 24 | Gummistämpelanteckningstyp. |
| RichMedia | 25 | Rich media-anteckningstyp. |
| Okänd | 26 | Okänd anteckning. |
| PDF3D | 27 | 3D-anteckning. |
| ColorBar | 28 | ColorBar-anteckning. |
| TrimMark | 29 | Trim-märkesanteckning. |
| BleedMark | 30 | Bleed-märkesanteckning. |
| RegistrationMark | 31 | Registreringsmärkesanteckning. |
| PageInformation | 32 | Page informationsanteckning. |
Se även
- Namespace Aspose::Pdf::Annotations
- Library Aspose.PDF for C++