System::Drawing::KnownColor enum
Innehåll
[
Dölj
]KnownColor enum
Anger de kända systemfärgerna.
enum class KnownColor
Värden
| Namn | Värde | Beskrivning |
|---|---|---|
| ActiveBorder | 1 | Färgen på den aktiva fönstrets kant. |
| ActiveCaption | 2 | Färgen på bakgrunden av den aktiva fönstrets titelrad. |
| ActiveCaptionText | 3 | Färgen på texten i den aktiva fönstrets titelrad. |
| AppWorkspace | 4 | Färgen på applikationens arbetsyta. |
| Control | 5 | Färgen på ytan av ett tredimensionellt element. |
| ControlDark | 6 | Färgen på skuggan av ett tredimensionellt element. |
| ControlDarkDark | 7 | Färgen på den mörka skuggan av ett tredimensionellt element. |
| ControlLight | 8 | Färgen på ljuset av ett tredimensionellt element. |
| ControlLightLight | 9 | Färgen på markeringen av ett 3-dimensionellt element. |
| ControlText | 10 | Färgen på text i ett 3-dimensionellt element. |
| Desktop | 11 | Färgen på skrivbordet. |
| GrayText | 12 | Färgen på dämpad text. |
| Highlight | 13 | Bakgrundsfärgen för markerade objekt. |
| HighlightText | 14 | Färgen på texten för markerade objekt. |
| HotTrack | 15 | Färgen på ett hot-spårat objekt. |
| InactiveBorder | 16 | Färgen på ramen för ett inaktivt fönster. |
| InactiveCaption | 17 | Färgen på bakgrunden för ett inaktivt fönsters titelfält. |
| InactiveCaptionText | 18 | Färgen på texten i ett inaktivt fönsters titelfält. |
| Info | 19 | Färgen på verktygstipsens bakgrund. |
| InfoText | 20 | Färgen på texten i ett verktygstips. |
| Menu | 21 | Färgen på bakgrunden för en meny. |
| MenuText | 22 | Färgen på text i en meny. |
| ScrollBar | 23 | Färgen på bakgrunden av en rullningslist. |
| Window | 24 | Färgen på bakgrunden i fönstrets klientområde. |
| WindowFrame | 25 | Färgen på en fönsterkarm. |
| WindowText | 26 | Färgen på texten i fönstrets klientområde. |
| Transparent | 27 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #00FFFFFF. |
| AliceBlue | 28 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF0F8FF. |
| AntiqueWhite | 29 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFAEBD7. |
| Aqua | 30 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00FFFF. |
| Aquamarine | 31 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF7FFFD4. |
| Azure | 32 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF0FFFF. |
| Beige | 33 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF5F5DC. |
| Bisque | 34 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFE4C4. |
| Black | 35 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF000000. |
| BlanchedAlmond | 36 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFEBCD. |
| Blue | 37 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF0000FF. |
| BlueViolet | 38 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF8A2BE2. |
| Brown | 39 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFA52A2A. |
| BurlyWood | 40 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFDEB887. |
| CadetBlue | 41 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF5F9EA0. |
| Chartreuse | 42 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF7FFF00. |
| Chocolate | 43 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFD2691E. |
| Coral | 44 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF7F50. |
| CornflowerBlue | 45 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF6495ED. |
| Cornsilk | 46 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFF8DC. |
| Crimson | 47 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFDC143C. |
| Cyan | 48 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00FFFF. |
| DarkBlue | 49 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00008B. |
| DarkCyan | 50 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF008B8B. |
| DarkGoldenrod | 51 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFB8860B. |
| DarkGray | 52 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFA9A9A9. |
| DarkGreen | 53 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF006400. |
| DarkKhaki | 54 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFBDB76B. |
| DarkMagenta | 55 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF8B008B. |
| DarkOliveGreen | 56 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF556B2F. |
| DarkOrange | 57 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF8C00. |
| DarkOrchid | 58 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF9932CC. |
| DarkRed | 59 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF8B0000. |
| DarkSalmon | 60 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFE9967A. |
| DarkSeaGreen | 61 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF8FBC8F. |
| DarkSlateBlue | 62 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF483D8B. |
| DarkSlateGray | 63 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF2F4F4F. |
| DarkTurquoise | 64 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00CED1. |
| DarkViolet | 65 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF9400D3. |
| DeepPink | 66 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF1493. |
| DeepSkyBlue | 67 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00BFFF. |
| DimGray | 68 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF696969. |
| DodgerBlue | 69 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF1E90FF. |
| Eldtegel | 70 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFB22222. |
| Blomvitt | 71 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFFAF0. |
| Skoggrön | 72 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF228B22. |
| Fuchsia | 73 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFF00FF. |
| Gainsboro | 74 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFDCDCDC. |
| Spökvit | 75 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFF8F8FF. |
| Guld | 76 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFD700. |
| Guldris | 77 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFDAA520. |
| Grå | 78 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF808080. |
| Grön | 79 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF008000. |
| Gröngul | 80 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFADFF2F. |
| Honungsglöd | 81 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF0FFF0. |
| Hotrosa | 82 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF69B4. |
| Indisk röd | 83 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFCD5C5C. |
| Indigo | 84 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF4B0082. |
| Elfenben | 85 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFFF0. |
| Kaki | 86 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF0E68C. |
| Lavendel | 87 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFE6E6FA. |
| Lavendelblush | 88 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFF0F5. |
| Gräsmattegrön | 89 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF7CFC00. |
| Citronchiffon | 90 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFACD. |
| Ljusblå | 91 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFADD8E6. |
| Ljuskorall | 92 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF08080. |
| Ljuscyan | 93 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFE0FFFF. |
| Ljusguldgult | 94 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFAFAD2. |
| Ljusgrå | 95 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFD3D3D3. |
| Ljusgrön | 96 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF90EE90. |
| Ljusrosa | 97 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFB6C1. |
| Ljuslax | 98 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFA07A. |
| Ljus havsgrön | 99 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF20B2AA. |
| Ljus himmelsblå | 100 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF87CEFA. |
| Ljus skiffergrå | 101 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF778899. |
| Ljus stålblå | 102 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFB0C4DE. |
| Ljusgul | 103 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFFE0. |
| Lime | 104 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00FF00. |
| LimeGreen | 105 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF32CD32. |
| Linen | 106 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFAF0E6. |
| Magenta | 107 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFF00FF. |
| Maroon | 108 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF800000. |
| MediumAquamarine | 109 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF66CDAA. |
| MediumBlue | 110 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF0000CD. |
| MediumOrchid | 111 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFBA55D3. |
| MediumPurple | 112 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF9370DB. |
| MediumSeaGreen | 113 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF3CB371. |
| MediumSlateBlue | 114 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF7B68EE. |
| MediumSpringGreen | 115 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF00FA9A. |
| MediumTurquoise | 116 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF48D1CC. |
| MediumVioletRed | 117 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFC71585. |
| MidnightBlue | 118 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF191970. |
| MintCream | 119 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFF5FFFA. |
| MistyRose | 120 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFE4E1. |
| Moccasin | 121 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFE4B5. |
| NavajoWhite | 122 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFDEAD. |
| Navy | 123 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF000080. |
| OldLace | 124 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFDF5E6. |
| Olive | 125 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF808000. |
| OliveDrab | 126 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF6B8E23. |
| Orange | 127 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFA500. |
| OrangeRed | 128 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFF4500. |
| Orchid | 129 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFDA70D6. |
| PaleGoldenrod | 130 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFEEE8AA. |
| PaleGreen | 131 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FF98FB98. |
| PaleTurquoise | 132 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFAFEEEE. |
| PaleVioletRed | 133 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFDB7093. |
| PapayaWhip | 134 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFEFD5. |
| PeachPuff | 135 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFFFDAB9. |
| Peru | 136 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB-värde i hexadecimal notation är #FFCD853F. |
| Pink | 137 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFC0CB. |
| Plum | 138 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFDDA0DD. |
| PowderBlue | 139 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFB0E0E6. |
| Purple | 140 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF800080. |
| Red | 141 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF0000. |
| RosyBrown | 142 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFBC8F8F. |
| RoyalBlue | 143 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF4169E1. |
| SaddleBrown | 144 | Det systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF8B4513. |
| Salmon | 145 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFA8072. |
| SandyBrown | 146 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF4A460. |
| SeaGreen | 147 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF2E8B57. |
| SeaShell | 148 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFF5EE. |
| Sienna | 149 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFA0522D. |
| Silver | 150 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFC0C0C0. |
| SkyBlue | 151 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF87CEEB. |
| SlateBlue | 152 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF6A5ACD. |
| SlateGray | 153 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF708090. |
| Snö | 154 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFAFA. |
| Vårgrön | 155 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF00FF7F. |
| Stålblå | 156 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF4682B4. |
| Brun | 157 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFD2B48C. |
| Blågrön | 158 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF008080. |
| Tistel | 159 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFD8BFD8. |
| Tomatröd | 160 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFF6347. |
| Turkos | 161 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF40E0D0. |
| Violett | 162 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFEE82EE. |
| Wheat | 163 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF5DEB3. |
| White | 164 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFFFF. |
| WhiteSmoke | 165 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFF5F5F5. |
| Yellow | 166 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FFFFFF00. |
| YellowGreen | 167 | Den systemdefinierade färgen vars ARGB‑värde i hexadecimal notation är #FF9ACD32. |
| ButtonFace | 168 | Ytfärgen för ett 3‑dimensionellt element. |
| ButtonHighlight | 169 | Markeringsfärgen för ett 3‑dimensionellt element. |
| ButtonShadow | 170 | Färgen på skuggan av ett tredimensionellt element. |
| GradientActiveCaption | 171 | Den ljusaste färgen i färggradienten för titelraden i ett aktivt fönster. |
| GradientInactiveCaption | 172 | Den ljusaste färgen i färggradienten för titelraden i ett inaktivt fönster. |
| MenuBar | 173 | Färgen på menyfältets bakgrund. |
| MenuHighlight | 174 | Färgen som används för att markera menyobjekt när menyn visas som en platt meny. |
Se även
- Namespace System::Drawing
- Library Aspose.PDF for C++