Enum UnitTypes
UnitTypes enumeration
Οι τύποι μονάδων.
public enum UnitTypes
Αξίες
Ονομα | αξία | Περιγραφή |
---|---|---|
Angle | 591490663 | Μονάδα γωνίας. |
Density | 592606060 | Μονάδα πυκνότητας. |
Distance | 592604276 | Μονάδα απόστασης. |
None | 592342629 | Απροσδιόριστη μονάδα. |
Percent | 592474723 | Ποσοστό μονάδα. |
Pixels | 592476268 | Μονάδα εικονοστοιχείων. |
Points | 592473716 | Μονάδα πόντων. |
Δείτε επίσης
- χώρος ονομάτων Aspose.PSD.FileFormats.Psd.Layers.LayerResources.TypeToolInfoStructures
- συνέλευση Aspose.PSD