Enum CharacterSet
CharacterSet enumeration
Αντιπροσωπεύει το σύνολο χαρακτήρων που χρησιμοποιείται.
public enum CharacterSet
Αξίες
Ονομα | αξία | Περιγραφή |
---|---|---|
Ansi | 0 | 1252 λατινικά 1, 1250 λατινικά 2, 1256 σύνολα αραβικών χαρακτήρων |
Default | 1 | Το προεπιλεγμένο σύνολο χαρακτήρων. |
Symbol | 2 | Το σύνολο χαρακτήρων συμβόλων |
Shiftjis | 128 | DBCS, σύνολο χαρακτήρων 932 Ιαπωνικών. |
Hangeul | 129 | DBCS, σύνολο κορεατικών χαρακτήρων 949. |
Hangul | 129 | DBCS, σύνολο κορεατικών χαρακτήρων 949. |
Gb2312 | 134 | DBCS, 936 σετ απλοποιημένων κινεζικών χαρακτήρων. |
ChineseBig5 | 136 | DBCS, σετ 950 παραδοσιακών κινεζικών χαρακτήρων. |
Oem | 255 | 437 MS-DOS Latin 1, 852 MS-DOS Latin 2, 864 MS-DOS σετ αραβικών χαρακτήρων. |
Johab | 130 | DBCS, σύνολο κορεατικών χαρακτήρων 1361. |
Hebrew | 177 | 1255 σύνολο εβραϊκών χαρακτήρων. |
Arabic | 178 | 1256 σετ αραβικών χαρακτήρων. |
Greek | 161 | 1253 σύνολο ελληνικών χαρακτήρων. |
Turkish | 162 | 1254 Σετ τουρκικών χαρακτήρων. |
Vietnamese | 163 | 1258 βιετναμέζικο σύνολο χαρακτήρων. |
Thai | 222 | 874 Ταϊλανδέζικο σετ χαρακτήρων. |
Easteurope | 238 | 1250 Latin 2, σετ χαρακτήρων Κεντρικής Ευρώπης. |
Russian | 204 | 1251 Κυριλλικό (Σλαβικό) σύνολο χαρακτήρων. |
Mac | 77 | 10000 Mac Roman, 10029 Mac Central Europe, 10007 Mac Cyrillic σετ χαρακτήρων. |
Baltic | 186 | 1257 Σετ χαρακτήρων Baltic Rim. |
Δείτε επίσης
- χώρος ονομάτων Aspose.PSD
- συνέλευση Aspose.PSD