Graphics.DrawLine
DrawLine(Pen, Point, Point)
Menggambar garis yang menghubungkan duaPoint struktur.
public void DrawLine(Pen pen, Point point1, Point point2)
| Parameter | Jenis | Keterangan |
|---|
| pen | Pen | Pen yang menentukan warna, lebar, dan gaya garis. |
| point1 | Point | Point struktur yang mewakili titik pertama yang terhubung. |
| point2 | Point | Point struktur yang mewakili titik kedua untuk menghubungkan. |
Pengecualian
| pengecualian | kondisi |
|---|
| ArgumentNullException | pen adalah nol. |
Lihat juga
DrawLine(Pen, PointF, PointF)
Menggambar garis yang menghubungkan duaPointF struktur.
public void DrawLine(Pen pen, PointF point1, PointF point2)
| Parameter | Jenis | Keterangan |
|---|
| pen | Pen | Pen yang menentukan warna, lebar, dan gaya garis. |
| point1 | PointF | PointF struktur yang mewakili titik pertama yang terhubung. |
| point2 | PointF | PointF struktur yang mewakili titik kedua untuk menghubungkan. |
Pengecualian
| pengecualian | kondisi |
|---|
| ArgumentNullException | pen adalah nol. |
Lihat juga
DrawLine(Pen, int, int, int, int)
Menggambar garis yang menghubungkan dua titik yang ditentukan oleh pasangan koordinat.
public void DrawLine(Pen pen, int x1, int y1, int x2, int y2)
| Parameter | Jenis | Keterangan |
|---|
| pen | Pen | Pen yang menentukan warna, lebar, dan gaya garis. |
| x1 | Int32 | Koordinat x dari titik pertama. |
| y1 | Int32 | Koordinat y dari titik pertama. |
| x2 | Int32 | Koordinat x dari titik kedua. |
| y2 | Int32 | Koordinat y dari titik kedua. |
Pengecualian
| pengecualian | kondisi |
|---|
| ArgumentNullException | pen adalah nol. |
Lihat juga
DrawLine(Pen, float, float, float, float)
Menggambar garis yang menghubungkan dua titik yang ditentukan oleh pasangan koordinat.
public void DrawLine(Pen pen, float x1, float y1, float x2, float y2)
| Parameter | Jenis | Keterangan |
|---|
| pen | Pen | Pen yang menentukan warna, lebar, dan gaya garis. |
| x1 | Single | Koordinat x dari titik pertama. |
| y1 | Single | Koordinat y dari titik pertama. |
| x2 | Single | Koordinat x dari titik kedua. |
| y2 | Single | Koordinat y dari titik kedua. |
Pengecualian
| pengecualian | kondisi |
|---|
| ArgumentNullException | pen adalah nol. |
Lihat juga