Enum RotateFlipType
RotateFlipType enumeration
Specifica di quanto viene ruotata un’immagine e l’asse utilizzato per capovolgere l’immagine.
public enum RotateFlipType
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| RotateNoneFlipNone | 0 | Specifica nessuna rotazione in senso orario e nessuna rotazione. |
| Rotate90FlipNone | 1 | Specifica una rotazione di 90 gradi in senso orario senza ribaltamento. |
| Rotate180FlipNone | 2 | Specifica una rotazione di 180 gradi in senso orario senza inversione. |
| Rotate270FlipNone | 3 | Specifica una rotazione in senso orario di 270 gradi senza capovolgimento. |
| RotateNoneFlipX | 4 | Non specifica alcuna rotazione in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale. |
| Rotate90FlipX | 5 | Specifica una rotazione di 90 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale. |
| Rotate180FlipX | 6 | Specifica una rotazione di 180 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale. |
| Rotate270FlipX | 7 | Specifica una rotazione di 270 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale. |
| RotateNoneFlipY | 8 | Non specifica alcuna rotazione in senso orario seguita da un capovolgimento verticale. |
| Rotate90FlipY | 9 | Specifica una rotazione di 90 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento verticale. |
| Rotate180FlipY | 10 | Specifica una rotazione di 180 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento verticale. |
| Rotate270FlipY | 11 | Specifica una rotazione di 270 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento verticale. |
| RotateNoneFlipXY | 12 | Non specifica alcuna rotazione in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale e verticale. |
| Rotate90FlipXY | 13 | Specifica una rotazione di 90 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale e verticale. |
| Rotate180FlipXY | 14 | Specifica una rotazione di 180 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale e verticale. |
| Rotate270FlipXY | 15 | Specifica una rotazione di 270 gradi in senso orario seguita da un capovolgimento orizzontale e verticale. |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.PSD
- assemblea Aspose.PSD