Enum KnownColor
KnownColor enumeration
既知のシステム カラーを指定します。
public enum KnownColor
値
名前 | 価値 | 説明 |
---|---|---|
Transparent | 27 | システム定義の色。 |
AliceBlue | 28 | システム定義の色。 |
AntiqueWhite | 29 | システム定義の色。 |
Aqua | 30 | システム定義の色。 |
Aquamarine | 31 | システム定義の色。 |
Azure | 32 | システム定義の色。 |
Beige | 33 | システム定義の色。 |
Bisque | 34 | システム定義の色。 |
Black | 35 | システム定義の色。 |
BlanchedAlmond | 36 | システム定義の色。 |
Blue | 37 | システム定義の色。 |
BlueViolet | 38 | システム定義の色。 |
Brown | 39 | システム定義の色。 |
BurlyWood | 40 | システム定義の色。 |
CadetBlue | 41 | システム定義の色。 |
Chartreuse | 42 | システム定義の色。 |
Chocolate | 43 | システム定義の色。 |
Coral | 44 | システム定義の色。 |
CornflowerBlue | 45 | システム定義の色。 |
Cornsilk | 46 | システム定義の色。 |
Crimson | 47 | システム定義の色。 |
Cyan | 48 | システム定義の色。 |
DarkBlue | 49 | システム定義の色。 |
DarkCyan | 50 | システム定義の色。 |
DarkGoldenrod | 51 | システム定義の色。 |
DarkGray | 52 | システム定義の色。 |
DarkGreen | 53 | システム定義の色。 |
DarkKhaki | 54 | システム定義の色。 |
DarkMagenta | 55 | システム定義の色。 |
DarkOliveGreen | 56 | システム定義の色。 |
DarkOrange | 57 | システム定義の色。 |
DarkOrchid | 58 | システム定義の色。 |
DarkRed | 59 | システム定義の色。 |
DarkSalmon | 60 | システム定義の色。 |
DarkSeaGreen | 61 | システム定義の色。 |
DarkSlateBlue | 62 | システム定義の色。 |
DarkSlateGray | 63 | システム定義の色。 |
DarkTurquoise | 64 | システム定義の色。 |
DarkViolet | 65 | システム定義の色。 |
DeepPink | 66 | システム定義の色。 |
DeepSkyBlue | 67 | システム定義の色。 |
DimGray | 68 | システム定義の色。 |
DodgerBlue | 69 | システム定義の色。 |
Firebrick | 70 | システム定義の色。 |
FloralWhite | 71 | システム定義の色。 |
ForestGreen | 72 | システム定義の色。 |
Fuchsia | 73 | システム定義の色。 |
Gainsboro | 74 | システム定義の色。 |
GhostWhite | 75 | システム定義の色。 |
Gold | 76 | システム定義の色。 |
Goldenrod | 77 | システム定義の色。 |
Gray | 78 | システム定義の色。 |
Green | 79 | システム定義の色。 |
GreenYellow | 80 | システム定義の色。 |
Honeydew | 81 | システム定義の色。 |
HotPink | 82 | システム定義の色。 |
IndianRed | 83 | システム定義の色。 |
Indigo | 84 | システム定義の色。 |
Ivory | 85 | システム定義の色。 |
Khaki | 86 | システム定義の色。 |
Lavender | 87 | システム定義の色。 |
LavenderBlush | 88 | システム定義の色。 |
LawnGreen | 89 | システム定義の色。 |
LemonChiffon | 90 | システム定義の色。 |
LightBlue | 91 | システム定義の色。 |
LightCoral | 92 | システム定義の色。 |
LightCyan | 93 | システム定義の色。 |
LightGoldenrodYellow | 94 | システム定義の色。 |
LightGray | 95 | システム定義の色。 |
LightGreen | 96 | システム定義の色。 |
LightPink | 97 | システム定義の色。 |
LightSalmon | 98 | システム定義の色。 |
LightSeaGreen | 99 | システム定義の色。 |
LightSkyBlue | 100 | システム定義の色。 |
LightSlateGray | 101 | システム定義の色。 |
LightSteelBlue | 102 | システム定義の色。 |
LightYellow | 103 | システム定義の色。 |
Lime | 104 | システム定義の色。 |
LimeGreen | 105 | システム定義の色。 |
Linen | 106 | システム定義の色。 |
Magenta | 107 | システム定義の色。 |
Maroon | 108 | システム定義の色。 |
MediumAquamarine | 109 | システム定義の色。 |
MediumBlue | 110 | システム定義の色。 |
MediumOrchid | 111 | システム定義の色。 |
MediumPurple | 112 | システム定義の色。 |
MediumSeaGreen | 113 | システム定義の色。 |
MediumSlateBlue | 114 | システム定義の色。 |
MediumSpringGreen | 115 | システム定義の色。 |
MediumTurquoise | 116 | システム定義の色。 |
MediumVioletRed | 117 | システム定義の色。 |
MidnightBlue | 118 | システム定義の色。 |
MintCream | 119 | システム定義の色。 |
MistyRose | 120 | システム定義の色。 |
Moccasin | 121 | システム定義の色。 |
NavajoWhite | 122 | システム定義の色。 |
Navy | 123 | システム定義の色。 |
OldLace | 124 | システム定義の色。 |
Olive | 125 | システム定義の色。 |
OliveDrab | 126 | システム定義の色。 |
Orange | 127 | システム定義の色。 |
OrangeRed | 128 | システム定義の色。 |
Orchid | 129 | システム定義の色。 |
PaleGoldenrod | 130 | システム定義の色。 |
PaleGreen | 131 | システム定義の色。 |
PaleTurquoise | 132 | システム定義の色。 |
PaleVioletRed | 133 | システム定義の色。 |
PapayaWhip | 134 | システム定義の色。 |
PeachPuff | 135 | システム定義の色。 |
Peru | 136 | システム定義の色。 |
Pink | 137 | システム定義の色。 |
Plum | 138 | システム定義の色。 |
PowderBlue | 139 | システム定義の色。 |
Purple | 140 | システム定義の色。 |
Red | 141 | システム定義の色。 |
RosyBrown | 142 | システム定義の色。 |
RoyalBlue | 143 | システム定義の色。 |
SaddleBrown | 144 | システム定義の色。 |
Salmon | 145 | システム定義の色。 |
SandyBrown | 146 | システム定義の色。 |
SeaGreen | 147 | システム定義の色。 |
SeaShell | 148 | システム定義の色。 |
Sienna | 149 | システム定義の色。 |
Silver | 150 | システム定義の色。 |
SkyBlue | 151 | システム定義の色。 |
SlateBlue | 152 | システム定義の色。 |
SlateGray | 153 | システム定義の色。 |
Snow | 154 | システム定義の色。 |
SpringGreen | 155 | システム定義の色。 |
SteelBlue | 156 | システム定義の色。 |
Tan | 157 | システム定義の色。 |
Teal | 158 | システム定義の色。 |
Thistle | 159 | システム定義の色。 |
Tomato | 160 | システム定義の色。 |
Turquoise | 161 | システム定義の色。 |
Violet | 162 | システム定義の色。 |
Wheat | 163 | システム定義の色。 |
White | 164 | システム定義の色。 |
WhiteSmoke | 165 | システム定義の色。 |
Yellow | 166 | システム定義の色。 |
YellowGreen | 167 | システム定義の色。 |
関連項目
- 名前空間 Aspose.PSD
- 組み立て Aspose.PSD