Enum KnownColor
KnownColor enumeration
Specificeert de bekende systeemkleuren.
public enum KnownColor
Waarden
Naam | Waarde | Beschrijving |
---|---|---|
Transparent | 27 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
AliceBlue | 28 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
AntiqueWhite | 29 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Aqua | 30 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Aquamarine | 31 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Azure | 32 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Beige | 33 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Bisque | 34 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Black | 35 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
BlanchedAlmond | 36 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Blue | 37 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
BlueViolet | 38 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Brown | 39 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
BurlyWood | 40 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
CadetBlue | 41 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Chartreuse | 42 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Chocolate | 43 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Coral | 44 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
CornflowerBlue | 45 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Cornsilk | 46 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Crimson | 47 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Cyan | 48 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkBlue | 49 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkCyan | 50 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkGoldenrod | 51 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkGray | 52 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkGreen | 53 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkKhaki | 54 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkMagenta | 55 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkOliveGreen | 56 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkOrange | 57 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkOrchid | 58 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkRed | 59 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkSalmon | 60 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkSeaGreen | 61 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkSlateBlue | 62 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkSlateGray | 63 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkTurquoise | 64 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DarkViolet | 65 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DeepPink | 66 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DeepSkyBlue | 67 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DimGray | 68 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
DodgerBlue | 69 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Firebrick | 70 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
FloralWhite | 71 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
ForestGreen | 72 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Fuchsia | 73 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Gainsboro | 74 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
GhostWhite | 75 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Gold | 76 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Goldenrod | 77 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Gray | 78 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Green | 79 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
GreenYellow | 80 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Honeydew | 81 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
HotPink | 82 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
IndianRed | 83 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Indigo | 84 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Ivory | 85 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Khaki | 86 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Lavender | 87 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LavenderBlush | 88 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LawnGreen | 89 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LemonChiffon | 90 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightBlue | 91 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightCoral | 92 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightCyan | 93 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightGoldenrodYellow | 94 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightGray | 95 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightGreen | 96 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightPink | 97 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightSalmon | 98 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightSeaGreen | 99 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightSkyBlue | 100 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightSlateGray | 101 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightSteelBlue | 102 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LightYellow | 103 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Lime | 104 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
LimeGreen | 105 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Linen | 106 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Magenta | 107 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Maroon | 108 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumAquamarine | 109 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumBlue | 110 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumOrchid | 111 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumPurple | 112 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumSeaGreen | 113 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumSlateBlue | 114 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumSpringGreen | 115 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumTurquoise | 116 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MediumVioletRed | 117 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MidnightBlue | 118 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MintCream | 119 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
MistyRose | 120 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Moccasin | 121 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
NavajoWhite | 122 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Navy | 123 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
OldLace | 124 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Olive | 125 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
OliveDrab | 126 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Orange | 127 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
OrangeRed | 128 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Orchid | 129 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PaleGoldenrod | 130 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PaleGreen | 131 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PaleTurquoise | 132 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PaleVioletRed | 133 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PapayaWhip | 134 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PeachPuff | 135 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Peru | 136 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Pink | 137 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Plum | 138 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
PowderBlue | 139 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Purple | 140 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Red | 141 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
RosyBrown | 142 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
RoyalBlue | 143 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SaddleBrown | 144 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Salmon | 145 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SandyBrown | 146 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SeaGreen | 147 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SeaShell | 148 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Sienna | 149 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Silver | 150 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SkyBlue | 151 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SlateBlue | 152 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SlateGray | 153 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Snow | 154 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SpringGreen | 155 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
SteelBlue | 156 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Tan | 157 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Teal | 158 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Thistle | 159 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Tomato | 160 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Turquoise | 161 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Violet | 162 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Wheat | 163 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
White | 164 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
WhiteSmoke | 165 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Yellow | 166 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
YellowGreen | 167 | Een door het systeem gedefinieerde kleur. |
Zie ook
- naamruimte Aspose.PSD
- montage Aspose.PSD