Enum KnownColor
KnownColor enumeration
Anger de kända systemfärgerna.
public enum KnownColor
Värderingar
namn | Värde | Beskrivning |
---|---|---|
Transparent | 27 | En systemdefinierad färg. |
AliceBlue | 28 | En systemdefinierad färg. |
AntiqueWhite | 29 | En systemdefinierad färg. |
Aqua | 30 | En systemdefinierad färg. |
Aquamarine | 31 | En systemdefinierad färg. |
Azure | 32 | En systemdefinierad färg. |
Beige | 33 | En systemdefinierad färg. |
Bisque | 34 | En systemdefinierad färg. |
Black | 35 | En systemdefinierad färg. |
BlanchedAlmond | 36 | En systemdefinierad färg. |
Blue | 37 | En systemdefinierad färg. |
BlueViolet | 38 | En systemdefinierad färg. |
Brown | 39 | En systemdefinierad färg. |
BurlyWood | 40 | En systemdefinierad färg. |
CadetBlue | 41 | En systemdefinierad färg. |
Chartreuse | 42 | En systemdefinierad färg. |
Chocolate | 43 | En systemdefinierad färg. |
Coral | 44 | En systemdefinierad färg. |
CornflowerBlue | 45 | En systemdefinierad färg. |
Cornsilk | 46 | En systemdefinierad färg. |
Crimson | 47 | En systemdefinierad färg. |
Cyan | 48 | En systemdefinierad färg. |
DarkBlue | 49 | En systemdefinierad färg. |
DarkCyan | 50 | En systemdefinierad färg. |
DarkGoldenrod | 51 | En systemdefinierad färg. |
DarkGray | 52 | En systemdefinierad färg. |
DarkGreen | 53 | En systemdefinierad färg. |
DarkKhaki | 54 | En systemdefinierad färg. |
DarkMagenta | 55 | En systemdefinierad färg. |
DarkOliveGreen | 56 | En systemdefinierad färg. |
DarkOrange | 57 | En systemdefinierad färg. |
DarkOrchid | 58 | En systemdefinierad färg. |
DarkRed | 59 | En systemdefinierad färg. |
DarkSalmon | 60 | En systemdefinierad färg. |
DarkSeaGreen | 61 | En systemdefinierad färg. |
DarkSlateBlue | 62 | En systemdefinierad färg. |
DarkSlateGray | 63 | En systemdefinierad färg. |
DarkTurquoise | 64 | En systemdefinierad färg. |
DarkViolet | 65 | En systemdefinierad färg. |
DeepPink | 66 | En systemdefinierad färg. |
DeepSkyBlue | 67 | En systemdefinierad färg. |
DimGray | 68 | En systemdefinierad färg. |
DodgerBlue | 69 | En systemdefinierad färg. |
Firebrick | 70 | En systemdefinierad färg. |
FloralWhite | 71 | En systemdefinierad färg. |
ForestGreen | 72 | En systemdefinierad färg. |
Fuchsia | 73 | En systemdefinierad färg. |
Gainsboro | 74 | En systemdefinierad färg. |
GhostWhite | 75 | En systemdefinierad färg. |
Gold | 76 | En systemdefinierad färg. |
Goldenrod | 77 | En systemdefinierad färg. |
Gray | 78 | En systemdefinierad färg. |
Green | 79 | En systemdefinierad färg. |
GreenYellow | 80 | En systemdefinierad färg. |
Honeydew | 81 | En systemdefinierad färg. |
HotPink | 82 | En systemdefinierad färg. |
IndianRed | 83 | En systemdefinierad färg. |
Indigo | 84 | En systemdefinierad färg. |
Ivory | 85 | En systemdefinierad färg. |
Khaki | 86 | En systemdefinierad färg. |
Lavender | 87 | En systemdefinierad färg. |
LavenderBlush | 88 | En systemdefinierad färg. |
LawnGreen | 89 | En systemdefinierad färg. |
LemonChiffon | 90 | En systemdefinierad färg. |
LightBlue | 91 | En systemdefinierad färg. |
LightCoral | 92 | En systemdefinierad färg. |
LightCyan | 93 | En systemdefinierad färg. |
LightGoldenrodYellow | 94 | En systemdefinierad färg. |
LightGray | 95 | En systemdefinierad färg. |
LightGreen | 96 | En systemdefinierad färg. |
LightPink | 97 | En systemdefinierad färg. |
LightSalmon | 98 | En systemdefinierad färg. |
LightSeaGreen | 99 | En systemdefinierad färg. |
LightSkyBlue | 100 | En systemdefinierad färg. |
LightSlateGray | 101 | En systemdefinierad färg. |
LightSteelBlue | 102 | En systemdefinierad färg. |
LightYellow | 103 | En systemdefinierad färg. |
Lime | 104 | En systemdefinierad färg. |
LimeGreen | 105 | En systemdefinierad färg. |
Linen | 106 | En systemdefinierad färg. |
Magenta | 107 | En systemdefinierad färg. |
Maroon | 108 | En systemdefinierad färg. |
MediumAquamarine | 109 | En systemdefinierad färg. |
MediumBlue | 110 | En systemdefinierad färg. |
MediumOrchid | 111 | En systemdefinierad färg. |
MediumPurple | 112 | En systemdefinierad färg. |
MediumSeaGreen | 113 | En systemdefinierad färg. |
MediumSlateBlue | 114 | En systemdefinierad färg. |
MediumSpringGreen | 115 | En systemdefinierad färg. |
MediumTurquoise | 116 | En systemdefinierad färg. |
MediumVioletRed | 117 | En systemdefinierad färg. |
MidnightBlue | 118 | En systemdefinierad färg. |
MintCream | 119 | En systemdefinierad färg. |
MistyRose | 120 | En systemdefinierad färg. |
Moccasin | 121 | En systemdefinierad färg. |
NavajoWhite | 122 | En systemdefinierad färg. |
Navy | 123 | En systemdefinierad färg. |
OldLace | 124 | En systemdefinierad färg. |
Olive | 125 | En systemdefinierad färg. |
OliveDrab | 126 | En systemdefinierad färg. |
Orange | 127 | En systemdefinierad färg. |
OrangeRed | 128 | En systemdefinierad färg. |
Orchid | 129 | En systemdefinierad färg. |
PaleGoldenrod | 130 | En systemdefinierad färg. |
PaleGreen | 131 | En systemdefinierad färg. |
PaleTurquoise | 132 | En systemdefinierad färg. |
PaleVioletRed | 133 | En systemdefinierad färg. |
PapayaWhip | 134 | En systemdefinierad färg. |
PeachPuff | 135 | En systemdefinierad färg. |
Peru | 136 | En systemdefinierad färg. |
Pink | 137 | En systemdefinierad färg. |
Plum | 138 | En systemdefinierad färg. |
PowderBlue | 139 | En systemdefinierad färg. |
Purple | 140 | En systemdefinierad färg. |
Red | 141 | En systemdefinierad färg. |
RosyBrown | 142 | En systemdefinierad färg. |
RoyalBlue | 143 | En systemdefinierad färg. |
SaddleBrown | 144 | En systemdefinierad färg. |
Salmon | 145 | En systemdefinierad färg. |
SandyBrown | 146 | En systemdefinierad färg. |
SeaGreen | 147 | En systemdefinierad färg. |
SeaShell | 148 | En systemdefinierad färg. |
Sienna | 149 | En systemdefinierad färg. |
Silver | 150 | En systemdefinierad färg. |
SkyBlue | 151 | En systemdefinierad färg. |
SlateBlue | 152 | En systemdefinierad färg. |
SlateGray | 153 | En systemdefinierad färg. |
Snow | 154 | En systemdefinierad färg. |
SpringGreen | 155 | En systemdefinierad färg. |
SteelBlue | 156 | En systemdefinierad färg. |
Tan | 157 | En systemdefinierad färg. |
Teal | 158 | En systemdefinierad färg. |
Thistle | 159 | En systemdefinierad färg. |
Tomato | 160 | En systemdefinierad färg. |
Turquoise | 161 | En systemdefinierad färg. |
Violet | 162 | En systemdefinierad färg. |
Wheat | 163 | En systemdefinierad färg. |
White | 164 | En systemdefinierad färg. |
WhiteSmoke | 165 | En systemdefinierad färg. |
Yellow | 166 | En systemdefinierad färg. |
YellowGreen | 167 | En systemdefinierad färg. |
Se även
- namnutrymme Aspose.PSD
- hopsättning Aspose.PSD