CalendarId
Contents
[
Hide
]CalendarId enum
Identifiers of known calendars.
enum class CalendarId
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| UNINITIALIZED_VALUE | 0 | No calendar. |
| GREGORIAN | 1 | Localized gregorian calendar. |
| GREGORIAN_US | 2 | US gregorian calendar. |
| JAPAN | 3 | Japanese calendar. |
| TAIWAN | 4 | Taiwanian calendar. |
| KOREA | 5 | Korean calendar. |
| HIJRI | 6 | Arabic lunar calendar. |
| THAI | 7 | Thai calendar. |
| HEBREW | 8 | Hebrew calendar. |
| GREGORIAN_ME_FRENCH | 9 | Gregorian Middle East French calendar. |
| GREGORIAN_ARABIC | 10 | Gregorian Arabic calendar. |
| GREGORIAN_XLIT_ENGLISH | 11 | Gregorian transliterated English calendar. |
| GREGORIAN_XLIT_FRENCH | 12 | Gregorian transliterated French calendar. |
| JULIAN | 13 | Julian calendar. |
| JAPANESELUNISOLAR | 14 | Japanese lunar-solar calendar. |
| CHINESELUNISOLAR | 15 | Chinese lunar-solar calendar. |
| SAKA | 16 | Reserved. |
| LUNAR_ETO_CHN | 17 | Reserved. |
| LUNAR_ETO_KOR | 18 | Reserved. |
| LUNAR_ETO_ROKUYOU | 19 | Reserved. |
| KOREANLUNISOLAR | 20 | Korean lunar-solar calendar. |
| TAIWANLUNISOLAR | 21 | Taiwanian lunar-solar calendar. |
| PERSIAN | 22 | Persian calendar. |
| UMALQURA | 23 | Umalqura calendar. |
| LAST_CALENDAR | 23 | Calendar ID limit. |
See Also
- Namespace System::Globalization::Details
- Library Aspose.Slides