MathFunctionsOfOneArgument
MathFunctionsOfOneArgument enumeration
Fonctions mathématiques communes à un argument
public enum MathFunctionsOfOneArgument
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
Sin | 0 | Sinus |
Cos | 1 | Cosinus |
Tan | 2 | Tangente |
Csc | 3 | Сosecant |
Sec | 4 | Sécante |
Cot | 5 | Cotangente |
HyperbolicSin | 6 | Sinus hyperbolique |
HyperbolicCos | 7 | Cosinus hyperbolique |
HyperbolicTan | 8 | Tangente hyperbolique |
HyperbolicCsc | 9 | Cosécant hyperbolique |
HyperbolicSec | 10 | Sécante hyperbolique |
HyperbolicCot | 11 | Cotangente hyperbolique |
Lg | 12 | Logarithme décimal |
Ln | 13 | Logarithme naturel |
ArcSin | 14 | Arc sinus |
ArcCos | 15 | Arc cosinus |
ArcTan | 16 | Arctangente |
ArcCsc | 17 | Arccosécante |
ArcSec | 18 | Arcsecant |
ArcCot | 19 | Arccotangente |
HyperbolicArcSin | 20 | Arc sinus hyperbolique |
HyperbolicArcCos | 21 | Arc cosinus hyperbolique |
HyperbolicArcTan | 22 | Arctangente hyperbolique |
HyperbolicArcCsc | 23 | Arccosécante hyperbolique |
HyperbolicArcSec | 24 | Arcsecant hyperbolique |
HyperbolicArcCot | 25 | Arccotangente hyperbolique |
Voir également
- espace de noms Aspose.Slides.MathText
- Assemblée Aspose.Slides