TransitionType
Énumération TransitionType
Représente le type de transition de diaporama.
public enum TransitionType
Valeurs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| None | 0 | |
| Blinds | 1 | |
| Checker | 2 | |
| Circle | 3 | Relatif à la forme de transition (avec l’option Circle) dans PowerPoint 2010. |
| Comb | 4 | |
| Cover | 5 | |
| Cut | 6 | |
| Diamond | 7 | Relatif à la forme de transition (avec l’option Diamond) dans PowerPoint 2010. |
| Dissolve | 8 | |
| Fade | 9 | |
| Newsflash | 10 | |
| Plus | 11 | Relatif à la forme de transition (avec l’option Plus) dans PowerPoint 2010. |
| Pull | 12 | |
| Push | 13 | |
| Random | 14 | |
| RandomBar | 15 | |
| Split | 16 | Équivalent à la transition Wipe dans PowerPoint 2010. |
| Strips | 17 | |
| Wedge | 18 | Relatif à l’horloge de transition (avec l’option Wedge) dans PowerPoint 2010. |
| Wheel | 19 | Relatif à l’horloge de transition (avec l’option Clockwise) dans PowerPoint 2010. |
| Wipe | 20 | |
| Zoom | 21 | Relatif à la forme de transition (avec les options In/Out) dans PowerPoint 2010. Voir aussi Warp qui est liée à la transition Zoom dans PowerPoint 2010. |
| Vortex | 22 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Switch | 23 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Flip | 24 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Ripple | 25 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Honeycomb | 26 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Cube | 27 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Box | 28 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Rotate | 29 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Orbit | 30 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Doors | 31 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Window | 32 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Ferris | 33 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Gallery | 34 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Conveyor | 35 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Pan | 36 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Glitter | 37 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Warp | 38 | Relatif à la transition Zoom dans PowerPoint 2010. Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Flythrough | 39 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Flash | 40 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Shred | 41 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| Reveal | 42 | Disponible dans PowerPoint 2010. |
| WheelReverse | 43 | Relatif à l’horloge de transition (avec l’option Counterclockwise) dans PowerPoint 2010. Disponible dans PowerPoint 2010. |
| FallOver | 44 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Drape | 45 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Curtains | 46 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Wind | 47 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Prestige | 48 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Fracture | 49 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Crush | 50 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| PeelOff | 51 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| PageCurlDouble | 52 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| PageCurlSingle | 53 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Airplane | 54 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Origami | 55 | Disponible dans PowerPoint 2013. |
| Morph | 56 | Relatif à la transition Morph (avec l’option Type) dans PowerPoint 2019. |
Voir Aussi
- namespace Aspose.Slides.SlideShow
- assembly Aspose.Slides