NumberedBulletStyle
NumberedBulletStyle enumeration
Représente le style des puces numérotées.
public enum NumberedBulletStyle : sbyte
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
NotDefined | -1 | Non défini. |
BulletAlphaLCPeriod | 0 | Caractères alphabétiques minuscules avec un point. Échantillon : a., b., c., … |
BulletAlphaUCPeriod | 1 | Caractères alphabétiques majuscules avec un point. Échantillon : A., B., C., … |
BulletArabicParenRight | 2 | Chiffres arabes avec parenthèse fermante. Exemple : 1), 2), 3), … |
BulletArabicPeriod | 3 | Chiffres arabes avec un point. Exemple : 1., 2., 3., … |
BulletRomanLCParenBoth | 4 | Chiffres romains minuscules avec les deux parenthèses. Échantillon : (i), (ii), (iii), … |
BulletRomanLCParenRight | 5 | Chiffres romains minuscules avec parenthèse fermante. Échantillon : i), ii), iii), … |
BulletRomanLCPeriod | 6 | Chiffres romains minuscules avec point. Échantillon : i., ii., iii., … |
BulletRomanUCPeriod | 7 | Chiffres romains majuscules avec point. Échantillon : I., II., III., … |
BulletAlphaLCParenBoth | 8 | Caractères alphabétiques minuscules avec les deux parenthèses. Échantillon : (a), (b), (c), … |
BulletAlphaLCParenRight | 9 | Caractères alphabétiques minuscules avec parenthèse fermante. Exemple : a), b), c), … |
BulletAlphaUCParenBoth | 10 | Caractères alphabétiques majuscules avec les deux parenthèses. Échantillon : (A), (B), (C), … |
BulletAlphaUCParenRight | 11 | Caractères alphabétiques majuscules avec parenthèse fermante. Exemple : A), B), C), … |
BulletArabicParenBoth | 12 | Chiffres arabes avec les deux parenthèses. Échantillon : (1), (2), (3), … |
BulletArabicPlain | 13 | chiffres arabes. Échantillon : 1, 2, 3, … |
BulletRomanUCParenBoth | 14 | Chiffres romains majuscules avec les deux parenthèses. Échantillon : (I), (II), (III), … |
BulletRomanUCParenRight | 15 | Chiffres romains majuscules avec parenthèse fermante. Exemple : I), II), III), … |
BulletSimpChinPlain | 16 | Chinois simplifié sans point. |
BulletSimpChinPeriod | 17 | Chinois simplifié avec un point. |
BulletCircleNumDBPlain | 18 | Nombre encerclé sur deux octets pour les valeurs jusqu’à 10, à partir de 11 - chiffres arabes. |
BulletCircleNumWDWhitePlain | 19 | Numéro de texte coloré entouré d’un cercle de même couleur (numéros de cercle blanc Wingdings). De 11 - chiffres arabes. |
BulletCircleNumWDBlackPlain | 20 | Numéro de couleur d’ombre avec fond circulaire de couleur de texte normale (numéros de cercle noir Wingdings). |
BulletTradChinPlain | 21 | Chinois traditionnel sans point. |
BulletTradChinPeriod | 22 | Chinois traditionnel avec un point. |
BulletArabicAlphaDash | 23 | Caractères alphabétiques de la langue arabe avec un tiret. |
BulletArabicAbjadDash | 24 | Alphabets arabes Abjad avec un tiret. |
BulletHebrewAlphaDash | 25 | Caractères alphabétiques de la langue hébraïque avec un tiret. |
BulletKanjiKoreanPlain | 26 | Chiffres japonais/coréens sans point. |
BulletKanjiKoreanPeriod | 27 | Nombres japonais/coréens avec un point. |
BulletArabicDBPlain | 28 | Schéma de numérotation arabe à deux octets (sans ponctuation). |
BulletArabicDBPeriod | 29 | Schéma de numérotation arabe à deux octets avec période à deux octets. |
BulletThaiAlphaPeriod | 30 | Période de l’alphabet thaï. |
BulletThaiAlphaParenRight | 31 | Parenthèses de l’alphabet thaï - droite. |
BulletThaiAlphaParenBoth | 32 | Parenthèses de l’alphabet thaï - les deux. |
BulletThaiNumPeriod | 33 | Période numérique thaïlandaise. |
BulletThaiNumParenRight | 34 | Parenthèses numériques thaïlandaises - droite. |
BulletThaiNumParenBoth | 35 | Parenthèses numériques thaïlandaises - les deux. |
BulletHindiAlphaPeriod | 36 | Période de l’alphabet hindi - voyelles. |
BulletHindiNumPeriod | 37 | Période numérique hindi. |
BulletKanjiSimpChinDBPeriod | 38 | Kanji Simple Chinese DBPeriod. |
BulletHindiNumParenRight | 39 | Parenthèses numériques hindi - droite. |
BulletHindiAlpha1Period | 40 | Période de l’alphabet hindi - consonnes. |
Voir également
- espace de noms Aspose.Slides
- Assemblée Aspose.Slides