ShapeType
Énumération ShapeType
Représente la géométrie prédéfinie des formes géométriques.
public enum ShapeType
Valeurs
Nom | Valeur | Description |
---|---|---|
NotDefined | -1 | Non défini. |
Custom | 0 | Forme personnalisée. C’est une valeur en lecture seule. |
Line | 1 | Forme de ligne. |
LineInverse | 2 | Forme de ligne inverse. |
Triangle | 3 | Forme de triangle. |
RightTriangle | 4 | Forme de triangle rectangle. |
Rectangle | 5 | Forme de rectangle. |
Diamond | 6 | Forme de losange. |
Parallelogram | 7 | Forme de parallélogramme. |
Trapezoid | 8 | Forme de trapèze. |
NonIsoscelesTrapezoid | 9 | Forme de trapèze non isocèle. |
Pentagon | 10 | Forme de pentagone. |
Hexagon | 11 | Forme d’hexagone. |
Heptagon | 12 | Forme d’heptagone. |
Octagon | 13 | Forme d’octogone. |
Decagon | 14 | Forme de décagone. |
Dodecagon | 15 | Forme de dodécagone. |
FourPointedStar | 16 | Forme d’étoile à quatre pointes. |
FivePointedStar | 17 | Forme d’étoile à cinq pointes. |
SixPointedStar | 18 | Forme d’étoile à six pointes. |
SevenPointedStar | 19 | Forme d’étoile à sept pointes. |
EightPointedStar | 20 | Forme d’étoile à huit pointes. |
TenPointedStar | 21 | Forme d’étoile à dix pointes. |
TwelvePointedStar | 22 | Forme d’étoile à douze pointes. |
SixteenPointedStar | 23 | Forme d’étoile à seize pointes. |
TwentyFourPointedStar | 24 | Forme d’étoile à vingt-quatre pointes. |
ThirtyTwoPointedStar | 25 | Forme d’étoile à trente-deux pointes. |
RoundCornerRectangle | 26 | Forme de rectangle à coins arrondis. |
OneRoundCornerRectangle | 27 | Forme de rectangle à un coin arrondi. |
TwoSamesideRoundCornerRectangle | 28 | Forme de rectangle à deux coins arrondis du même côté. |
TwoDiagonalRoundCornerRectangle | 29 | Forme de rectangle à deux coins arrondis diagonaux. |
OneSnipOneRoundCornerRectangle | 30 | Forme de rectangle avec un coin arrondi et une coupe. |
OneSnipCornerRectangle | 31 | Forme de rectangle avec un coin et une coupe. |
TwoSamesideSnipCornerRectangle | 32 | Forme de rectangle avec deux coins et des coupes du même côté. |
TwoDiagonalSnipCornerRectangle | 33 | Forme de rectangle avec deux coins et des coupes diagonales. |
Plaque | 34 | Forme de plaque. |
Ellipse | 35 | Forme d’ellipse. |
Teardrop | 36 | Forme de goutte. |
HomePlate | 37 | Forme de plaque de maison. |
Chevron | 38 | Forme de chevron. |
PieWedge | 39 | Forme de part de tarte. |
Pie | 40 | Forme de tarte. |
BlockArc | 41 | Forme d’arc bloqué. |
Donut | 42 | Forme de donut. |
NoSmoking | 43 | Forme de non-fumeur. |
RightArrow | 44 | Forme de flèche droite. |
LeftArrow | 45 | Forme de flèche gauche. |
UpArrow | 46 | Forme de flèche vers le haut. |
DownArrow | 47 | Forme de flèche vers le bas. |
StripedRightArrow | 48 | Forme de flèche droite rayée. |
NotchedRightArrow | 49 | Forme de flèche droite en forme de cran. |
BentUpArrow | 50 | Forme de flèche vers le haut courbée. |
LeftRightArrow | 51 | Forme de flèche gauche-droite. |
UpDownArrow | 52 | Forme de flèche haut-bas. |
LeftUpArrow | 53 | Forme de flèche gauche vers le haut. |
LeftRightUpArrow | 54 | Forme de flèche gauche-droite vers le haut. |
QuadArrow | 55 | Forme de flèche quadruple. |
CalloutLeftArrow | 56 | Forme de flèche d’appel à gauche. |
CalloutRightArrow | 57 | Forme de flèche d’appel à droite. |
CalloutUpArrow | 58 | Forme de flèche d’appel vers le haut. |
CalloutDownArrow | 59 | Forme de flèche d’appel vers le bas. |
CalloutLeftRightArrow | 60 | Forme de flèche d’appel gauche-droite. |
CalloutUpDownArrow | 61 | Forme de flèche d’appel haut-bas. |
CalloutQuadArrow | 62 | Forme de flèche d’appel quadruple. |
BentArrow | 63 | Forme de flèche courbée. |
UTurnArrow | 64 | Forme de flèche de demi-tour. |
CircularArrow | 65 | Forme de flèche circulaire. |
LeftCircularArrow | 66 | Forme de flèche circulaire gauche. |
LeftRightCircularArrow | 67 | Forme de flèche circulaire gauche-droite. |
CurvedRightArrow | 68 | Forme de flèche droite courbée. |
CurvedLeftArrow | 69 | Forme de flèche gauche courbée. |
CurvedUpArrow | 70 | Forme de flèche vers le haut courbée. |
CurvedDownArrow | 71 | Forme de flèche vers le bas courbée. |
SwooshArrow | 72 | Forme de flèche en swoosh. |
Cube | 73 | Forme de cube. |
Can | 74 | Forme de boîte de conserve. |
LightningBolt | 75 | Forme d’éclair. |
Heart | 76 | Forme de cœur. |
Sun | 77 | Forme de soleil. |
Moon | 78 | Forme de lune. |
SmileyFace | 79 | Forme de visage souriant. |
IrregularSeal1 | 80 | Forme de sceau irrégulier 1. |
IrregularSeal2 | 81 | Forme de sceau irrégulier 2. |
FoldedCorner | 82 | Forme de coin replié. |
Bevel | 83 | Forme de biseau. |
Frame | 84 | Forme de cadre. |
HalfFrame | 85 | Forme de demi-cadre. |
Corner | 86 | Forme de coin. |
DiagonalStripe | 87 | Forme de bande diagonale. |
Chord | 88 | Forme de corde. |
CurvedArc | 89 | Forme d’arc courbé. |
LeftBracket | 90 | Forme de crochet gauche. |
RightBracket | 91 | Forme de crochet droit. |
LeftBrace | 92 | Forme d’accolade gauche. |
RightBrace | 93 | Forme d’accolade droite. |
BracketPair | 94 | Forme de paire de crochets. |
BracePair | 95 | Forme de paire d’accolades. |
StraightConnector1 | 96 | Forme de connecteur droit 1. |
BentConnector2 | 97 | Forme de connecteur courbé 2. |
BentConnector3 | 98 | Forme de connecteur courbé 3. |
BentConnector4 | 99 | Forme de connecteur courbé 4. |
BentConnector5 | 100 | Forme de connecteur courbé 5. |
CurvedConnector2 | 101 | Forme de connecteur courbé 2. |
CurvedConnector3 | 102 | Forme de connecteur courbé 3. |
CurvedConnector4 | 103 | Forme de connecteur courbé 4. |
CurvedConnector5 | 104 | Forme de connecteur courbé 5. |
Callout1 | 105 | Forme d’appel 1. |
Callout2 | 106 | Forme d’appel 2. |
Callout3 | 107 | Forme d’appel 3. |
Callout1WithAccent | 108 | Forme d’appel 1 avec accent. |
Callout2WithAccent | 109 | Forme d’appel 2 avec accent. |
Callout3WithAccent | 110 | Forme d’appel 3 avec accent. |
Callout1WithBorder | 111 | Forme d’appel 1 avec bordure. |
Callout2WithBorder | 112 | Forme d’appel 2 avec bordure. |
Callout3WithBorder | 113 | Forme d’appel 3 avec bordure. |
Callout1WithBorderAndAccent | 114 | Forme d’appel 1 avec bordure et accent. |
Callout2WithBorderAndAccent | 115 | Forme d’appel 2 avec bordure et accent. |
Callout3WithBorderAndAccent | 116 | Forme d’appel 3 avec bordure et accent. |
CalloutWedgeRectangle | 117 | Forme de rectangle en coin d’appel. |
CalloutWedgeRoundRectangle | 118 | Forme de rectangle à coins arrondis en coin d’appel. |
CalloutWedgeEllipse | 119 | Forme d’ellipse en coin d’appel. |
CalloutCloud | 120 | Forme de nuage d’appel. |
Cloud | 121 | Forme de nuage. |
Ribbon | 122 | Forme de ruban. |
Ribbon2 | 123 | Forme de ruban 2. |
EllipseRibbon | 124 | Forme de ruban d’ellipse. |
EllipseRibbon2 | 125 | Forme de ruban d’ellipse 2. |
LeftRightRibbon | 126 | Forme de ruban gauche-droite. |
VerticalScroll | 127 | Forme de défilement vertical. |
HorizontalScroll | 128 | Forme de défilement horizontal. |
Wave | 129 | Forme de vague. |
DoubleWave | 130 | Forme de double vague. |
Plus | 131 | Forme de plus. |
ProcessFlow | 132 | Forme de flux de processus. |
DecisionFlow | 133 | Forme de flux de décision. |
InputOutputFlow | 134 | Forme de flux d’entrée-sortie. |
PredefinedProcessFlow | 135 | Forme de flux de processus prédéfini. |
InternalStorageFlow | 136 | Forme de flux de stockage interne. |
DocumentFlow | 137 | Forme de flux de document. |
MultiDocumentFlow | 138 | Forme de flux multidocument. |
TerminatorFlow | 139 | Forme de flux de terminaison. |
PreparationFlow | 140 | Forme de flux de préparation. |
ManualInputFlow | 141 | Forme de flux d’entrée manuelle. |
ManualOperationFlow | 142 | Forme de flux d’opération manuelle. |
ConnectorFlow | 143 | Forme de flux de connecteur. |
PunchedCardFlow | 144 | Forme de flux de carte perforée. |
PunchedTapeFlow | 145 | Forme de flux de bande perforée. |
SummingJunctionFlow | 146 | Forme de flux de jonction de somme. |
OrFlow | 147 | Forme de flux ou. |
CollateFlow | 148 | Forme de flux de collecte. |
SortFlow | 149 | Forme de flux de tri. |
ExtractFlow | 150 | Forme de flux d’extraction. |
MergeFlow | 151 | Forme de flux de fusion. |
OfflineStorageFlow | 152 | Forme de flux de stockage hors ligne. |
OnlineStorageFlow | 153 | Forme de flux de stockage en ligne. |
MagneticTapeFlow | 154 | Forme de flux de bande magnétique. |
MagneticDiskFlow | 155 | Forme de flux de disque magnétique. |
MagneticDrumFlow | 156 | Forme de flux de tambour magnétique. |
DisplayFlow | 157 | Forme de flux d’affichage. |
DelayFlow | 158 | Forme de flux de retard. |
AlternateProcessFlow | 159 | Forme de flux de processus alternatif. |
OffPageConnectorFlow | 160 | Forme de flux de connecteur hors page. |
BlankButton | 161 | Forme de bouton vierge. |
HomeButton | 162 | Forme de bouton d’accueil. |
HelpButton | 163 | Forme de bouton d’aide. |
InformationButton | 164 | Forme de bouton d’information. |
ForwardOrNextButton | 165 | Forme de bouton suivant. |
BackOrPreviousButton | 166 | Forme de bouton précédent. |
EndButton | 167 | Forme de bouton fin. |
BeginningButton | 168 | Forme de bouton début. |
ReturnButton | 169 | Forme de bouton retour. |
DocumentButton | 170 | Forme de bouton de document. |
SoundButton | 171 | Forme de bouton de son. |
MovieButton | 172 | Forme de bouton de film. |
Gear6 | 173 | Forme de rouage 6. |
Gear9 | 174 | Forme de rouage 9. |
Funnel | 175 | Forme d’entonnoir. |
PlusMath | 176 | Forme de plus mathématique. |
MinusMath | 177 | Forme de moins mathématique. |
MultiplyMath | 178 | Forme de multiplication mathématique. |
DivideMath | 179 | Forme de division mathématique. |
EqualMath | 180 | Forme d’égalité mathématique. |
NotEqualMath | 181 | Forme d’inégalité mathématique. |
CornerTabs | 182 | Forme d’onglets de coin. |
SquareTabs | 183 | Forme d’onglets carrés. |
PlaqueTabs | 184 | Forme d’onglets de plaque. |
ChartX | 185 | Forme de graphique X. |
ChartStar | 186 | Forme de graphique étoile. |
ChartPlus | 187 | Forme de graphique plus. |
Voir aussi
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides