SlideLayoutType
Énumération SlideLayoutType
Représente le type de mise en page de diapositive.
public enum SlideLayoutType : sbyte
Valeurs
Nom | Valeur | Description |
---|---|---|
Custom | -1 | Personnalisé |
Title | 0 | Titre |
Text | 1 | Texte |
TwoColumnText | 2 | Texte à Deux Colonnes |
Table | 3 | Tableau |
TextAndChart | 4 | Texte et Graphique |
ChartAndText | 5 | Graphique et Texte |
Diagram | 6 | Diagramme |
Chart | 7 | Graphique |
TextAndClipArt | 8 | Texte et Clip Art |
ClipArtAndText | 9 | Clip Art et Texte |
TitleOnly | 10 | Titre Seulement |
Blank | 11 | Vide |
TextAndObject | 12 | Texte et Objet |
ObjectAndText | 13 | Objet et Texte |
Object | 14 | Objet |
TitleAndObject | 15 | Titre et Objet |
TextAndMedia | 16 | Texte et Média |
MediaAndText | 17 | Média et Texte |
ObjectOverText | 18 | Objet au-dessus du Texte |
TextOverObject | 19 | Texte au-dessus de l’Objet |
TextAndTwoObjects | 20 | Texte et Deux Objets |
TwoObjectsAndText | 21 | Deux Objets et Texte |
TwoObjectsOverText | 22 | Deux Objets au-dessus du Texte |
FourObjects | 23 | Quatre Objets |
VerticalText | 24 | Texte Vertical |
ClipArtAndVerticalText | 25 | Clip Art et Texte Vertical |
VerticalTitleAndText | 26 | Titre Vertical et Texte |
VerticalTitleAndTextOverChart | 27 | Titre Vertical et Texte au-dessus du Graphique |
TwoObjects | 28 | Deux Objets |
ObjectAndTwoObject | 29 | Objet et Deux Objets |
TwoObjectsAndObject | 30 | Deux Objets et un Objet |
SectionHeader | 31 | En-tête de Section |
TwoTextAndTwoObjects | 32 | Deux Textes et Deux Objets |
TitleObjectAndCaption | 33 | Titre, Objet, et Légende |
PictureAndCaption | 34 | Image et Légende |
Voir aussi
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides