TableStylePreset
Énumération TableStylePreset
Représente les styles de tableau intégrés.
public enum TableStylePreset
Valeurs
| Nom | Valeur | Description |
|---|---|---|
| Custom | -1 | Le tableau a un style personnalisé. Ceci est une valeur en lecture seule. |
| None | 0 | Pas de style. |
| MediumStyle2Accent1 | 1 | Style moyen 2 - Accent 1. |
| MediumStyle2 | 2 | Style moyen 2. |
| NoStyleNoGrid | 3 | Pas de style, pas de grille. |
| ThemedStyle1Accent1 | 4 | Style thématique 1 - Accent 1. |
| ThemedStyle1Accent2 | 5 | Style thématique 1 - Accent 2. |
| ThemedStyle1Accent3 | 6 | Style thématique 1 - Accent 3. |
| ThemedStyle1Accent4 | 7 | Style thématique 1 - Accent 4. |
| ThemedStyle1Accent5 | 8 | Style thématique 1 - Accent 5. |
| ThemedStyle1Accent6 | 9 | Style thématique 1 - Accent 6. |
| NoStyleTableGrid | 10 | Pas de style, grille de tableau. |
| ThemedStyle2Accent1 | 11 | Style thématique 2 - Accent 1. |
| ThemedStyle2Accent2 | 12 | Style thématique 2 - Accent 2. |
| ThemedStyle2Accent3 | 13 | Style thématique 2 - Accent 3. |
| ThemedStyle2Accent4 | 14 | Style thématique 2 - Accent 4. |
| ThemedStyle2Accent5 | 15 | Style thématique 2 - Accent 5. |
| ThemedStyle2Accent6 | 16 | Style thématique 2 - Accent 6. |
| LightStyle1 | 17 | Style léger 1 |
| LightStyle1Accent1 | 18 | Style léger 1 - Accent 1. |
| LightStyle1Accent2 | 19 | Style léger 1 - Accent 2. |
| LightStyle1Accent3 | 20 | Style léger 1 - Accent 3. |
| LightStyle1Accent4 | 21 | Style léger 1 - Accent 4. |
| LightStyle2Accent5 | 22 | Style léger 2 - Accent 5. |
| LightStyle1Accent6 | 23 | Style léger 1 - Accent 6. |
| LightStyle2 | 24 | Style léger 2. |
| LightStyle2Accent1 | 25 | Style léger 2 - Accent 1. |
| LightStyle2Accent2 | 26 | Style léger 2 - Accent 2. |
| LightStyle2Accent3 | 27 | Style léger 2 - Accent 3. |
| MediumStyle2Accent3 | 28 | Style moyen 2 - Accent 3. |
| MediumStyle2Accent4 | 29 | Style moyen 2 - Accent 4. |
| MediumStyle2Accent5 | 30 | Style moyen 2 - Accent 5. |
| LightStyle2Accent6 | 31 | Style léger 2 - Accent 6. |
| LightStyle2Accent4 | 32 | Style léger 2 - Accent 4. |
| LightStyle3 | 33 | Style léger 3. |
| LightStyle3Accent1 | 34 | Style léger 3 - Accent 1. |
| MediumStyle2Accent2 | 35 | Style moyen 2 - Accent 2. |
| LightStyle3Accent2 | 36 | Style léger 3 - Accent 2. |
| LightStyle3Accent3 | 37 | Style léger 3 - Accent 3. |
| LightStyle3Accent4 | 38 | Style léger 3 - Accent 4. |
| LightStyle3Accent5 | 39 | Style léger 3 - Accent 5. |
| LightStyle3Accent6 | 40 | Style léger 3 - Accent 6. |
| MediumStyle1 | 41 | Style moyen 1. |
| MediumStyle1Accent1 | 42 | Style moyen 1 - Accent 1. |
| MediumStyle1Accent2 | 43 | Style moyen 1 - Accent 2. |
| MediumStyle1Accent3 | 44 | Style moyen 1 - Accent 3. |
| MediumStyle1Accent4 | 45 | Style moyen 1 - Accent 4. |
| MediumStyle1Accent5 | 46 | Style moyen 1 - Accent 5. |
| MediumStyle1Accent6 | 47 | Style moyen 1 - Accent 6. |
| MediumStyle2Accent6 | 48 | Style moyen 2 - Accent 6. |
| MediumStyle3 | 49 | Style moyen 3. |
| MediumStyle3Accent1 | 50 | Style moyen 3 - Accent 1. |
| MediumStyle3Accent2 | 51 | Style moyen 3 - Accent 2. |
| MediumStyle3Accent3 | 52 | Style moyen 3 - Accent 3. |
| MediumStyle3Accent4 | 53 | Style moyen 3 - Accent 4. |
| MediumStyle3Accent5 | 54 | Style moyen 3 - Accent 5. |
| MediumStyle3Accent6 | 55 | Style moyen 3 - Accent 6. |
| MediumStyle4 | 56 | Style moyen 4. |
| MediumStyle4Accent1 | 57 | Style moyen 4 - Accent 1. |
| MediumStyle4Accent2 | 58 | Style moyen 4 - Accent 2. |
| MediumStyle4Accent3 | 59 | Style moyen 4 - Accent 3. |
| MediumStyle4Accent4 | 60 | Style moyen 4 - Accent 4. |
| MediumStyle4Accent5 | 61 | Style moyen 4 - Accent 5. |
| MediumStyle4Accent6 | 62 | Style moyen 4 - Accent 6. |
| DarkStyle1 | 63 | Style sombre 1. |
| DarkStyle1Accent1 | 64 | Style sombre 1 - Accent 1. |
| DarkStyle1Accent2 | 65 | Style sombre 1 - Accent 2. |
| DarkStyle1Accent3 | 66 | Style sombre 1 - Accent 3. |
| DarkStyle1Accent4 | 67 | Style sombre 1 - Accent 4. |
| DarkStyle1Accent5 | 68 | Style sombre 1 - Accent 5. |
| DarkStyle1Accent6 | 69 | Style sombre 1 - Accent 6. |
| DarkStyle2 | 70 | Style sombre 2. |
| DarkStyle2Accent1Accent2 | 71 | Style sombre 2 - Accent 1/Accent 2. |
| DarkStyle2Accent3Accent4 | 72 | Style sombre 2 - Accent 3/Accent 4. |
| DarkStyle2Accent5Accent6 | 73 | Style sombre 2 - Accent 5/Accent 6. |
| LightStyle1Accent5 | 74 | Style léger 1 - Accent 5. |
Voir aussi
- namespace Aspose.Slides
- assembly Aspose.Slides