ViewType
ViewType enumeration
Types de vue de présentation
public enum ViewType
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
NotDefined | 0 | La valeur n’est pas définie |
SlideView | 1 | Diapositive normale |
SlideMasterView | 2 | Affichage principal des diapositives |
NotesView | 3 | Affichage des notes |
HandoutView | 4 | Vue du document |
NotesMasterView | 5 | Vue principale des notes |
OutlineView | 6 | Vue Plan |
SlideSorterView | 7 | Vue Trieuse de diapositives |
SlideThumbnailView | 8 | Affichage miniature de la diapositive |
Voir également
- espace de noms Aspose.Slides
- Assemblée Aspose.Slides