SlideLayoutType
Перечисление SlideLayoutType
Представляет тип макета слайда.
public enum SlideLayoutType : sbyte
Значения
Имя | Значение | Описание |
---|---|---|
Custom | -1 | Пользовательский |
Title | 0 | Заголовок |
Text | 1 | Текст |
TwoColumnText | 2 | Двухколонный текст |
Table | 3 | Таблица |
TextAndChart | 4 | Текст и диаграмма |
ChartAndText | 5 | Диаграмма и текст |
Diagram | 6 | Диаграмма |
Chart | 7 | Диаграмма |
TextAndClipArt | 8 | Текст и клипарт |
ClipArtAndText | 9 | Клипарт и текст |
TitleOnly | 10 | Только заголовок |
Blank | 11 | Пусто |
TextAndObject | 12 | Текст и объект |
ObjectAndText | 13 | Объект и текст |
Object | 14 | Объект |
TitleAndObject | 15 | Заголовок и объект |
TextAndMedia | 16 | Текст и медиа |
MediaAndText | 17 | Медиа и текст |
ObjectOverText | 18 | Объект над текстом |
TextOverObject | 19 | Текст над объектом |
TextAndTwoObjects | 20 | Текст и два объекта |
TwoObjectsAndText | 21 | Два объекта и текст |
TwoObjectsOverText | 22 | Два объекта над текстом |
FourObjects | 23 | Четыре объекта |
VerticalText | 24 | Вертикальный текст |
ClipArtAndVerticalText | 25 | Клипарт и вертикальный текст |
VerticalTitleAndText | 26 | Вертикальный заголовок и текст |
VerticalTitleAndTextOverChart | 27 | Вертикальный заголовок и текст над диаграммой |
TwoObjects | 28 | Два объекта |
ObjectAndTwoObject | 29 | Объект и два объекта |
TwoObjectsAndObject | 30 | Два объекта и объект |
SectionHeader | 31 | Заголовок раздела |
TwoTextAndTwoObjects | 32 | Два текста и два объекта |
TitleObjectAndCaption | 33 | Заголовок, объект и подпись |
PictureAndCaption | 34 | Картинка и подпись |
См. также
- пространство имен Aspose.Slides
- сборка Aspose.Slides