MathFunctionsOfOneArgument
MathFunctionsOfOneArgument 枚举
常见的一元数学函数
public enum MathFunctionsOfOneArgument
值
名称 | 值 | 描述 |
---|---|---|
Sin | 0 | 正弦 |
Cos | 1 | 余弦 |
Tan | 2 | 正切 |
Csc | 3 | 余割 |
Sec | 4 | 正割 |
Cot | 5 | 余切 |
HyperbolicSin | 6 | 双曲正弦 |
HyperbolicCos | 7 | 双曲余弦 |
HyperbolicTan | 8 | 双曲正切 |
HyperbolicCsc | 9 | 双曲余割 |
HyperbolicSec | 10 | 双曲正割 |
HyperbolicCot | 11 | 双曲余切 |
Lg | 12 | 十进制对数 |
Ln | 13 | 自然对数 |
ArcSin | 14 | 反正弦 |
ArcCos | 15 | 反余弦 |
ArcTan | 16 | 反正切 |
ArcCsc | 17 | 反余割 |
ArcSec | 18 | 反正割 |
ArcCot | 19 | 反余切 |
HyperbolicArcSin | 20 | 双曲反正弦 |
HyperbolicArcCos | 21 | 双曲反余弦 |
HyperbolicArcTan | 22 | 双曲反正切 |
HyperbolicArcCsc | 23 | 双曲反余割 |
HyperbolicArcSec | 24 | 双曲反正割 |
HyperbolicArcCot | 25 | 双曲反余切 |
另见
- 命名空间 Aspose.Slides.MathText
- 程序集 Aspose.Slides