Enum TextItemType
TextItemType enumeration
Elementtyp zum Ändern eines Textstils.
public enum TextItemType
Werte
| Name | Wert | Beschreibung | 
|---|---|---|
| RowColumnTitles | 0 | Zeilen- und Spaltentitel. | 
| CriticalTasks | 1 | Kritische Aufgaben. | 
| NoncriticalTasks | 2 | Unkritische Aufgaben. | 
| MilestoneTasks | 3 | Meilensteinaufgaben. | 
| InactiveTasks | 4 | Inaktive Aufgaben. | 
| SummaryTasks | 5 | Sammelaufgaben. | 
| AssignmentRow | 6 | Zuordnungszeile. | 
| TopTimescaleTier | 7 | Höchste Zeitskalenstufe. | 
| BottomTimescaleTier | 8 | unterste Ebene der Zeitskala. | 
| MiddleTimescaleTier | 9 | Ebene der mittleren Zeitskala. | 
| Resources | 10 | Ressourcenblatt. | 
| OverallocatedResources | 11 | Zu viel zugewiesene Ressourcen. | 
| TaskFilterHighlight | 12 | Aufgabenfilter Textelement hervorheben. | 
| BarTextBottom | 13 | Balkentext Textelement unten. | 
| BarTextInside | 14 | Balkentext im Textelement. | 
| BarTextLeft | 15 | Balkentext Linkes Textelement. | 
| BarTextRight | 16 | Balkentext Rechtes Textelement. | 
| BarTextTop | 17 | Balkentext Oberes Textelement. | 
| MarkedTasks | 18 | Markiertes Aufgabentextelement. | 
| ProjectSummary | 19 | Textelement Projektsammelaufgabe. | 
| ExternalTasks | 20 | Textelement für externe Aufgaben. | 
| Allocated | 21 | Zugeordnetes Textelement. | 
| ChangedCells | 22 | Geänderte Zellen. | 
Siehe auch
- namensraum Aspose.Tasks.Visualization
- Montage Aspose.Tasks