Enum PrjKey
PrjKey enumeration
Stellt eine Liste der unterstützten Projektfelder dar.
public enum PrjKey
Werte
Name | Wert | Beschreibung |
---|---|---|
ShowProjectSummaryTask | 0 | Repräsentiert das Feld ShowProjectSummaryTask (Projekt). |
SaveVersion | 1 | Repräsentiert das SaveVersion (Project)-Feld. |
Uid | 2 | Repräsentiert das Feld Uid (Projekt). |
Title | 3 | Repräsentiert das Feld Titel (Projekt). |
Subject | 4 | Repräsentiert das Feld Betreff (Projekt). |
Category | 5 | Repräsentiert das Feld Kategorie (Projekt). |
Company | 6 | Repräsentiert das Feld Firma (Projekt). |
Manager | 7 | Repräsentiert das Feld Manager (Projekt). |
Author | 8 | Repräsentiert das Feld Autor (Projekt). |
CreationDate | 9 | Repräsentiert das Feld Erstellungsdatum (Projekt). |
Revision | 10 | Repräsentiert das Feld Revision (Projekt). |
LastSaved | 11 | Repräsentiert das Feld LastSaved (Project). |
ScheduleFromStart | 12 | Repräsentiert das Feld ScheduleFromStart (Project). |
StartDate | 13 | Repräsentiert das Feld StartDate (Projekt). |
FinishDate | 14 | Repräsentiert das Feld Enddatum (Projekt). |
FyStartDate | 15 | steht für die (Projekt-)Feld. |
CriticalSlackLimit | 16 | Repräsentiert das Feld CriticalSlackLimit (Projekt). |
CurrencyDigits | 17 | Repräsentiert das Feld CurrencyDigits (Projekt). |
CurrencySymbol | 18 | Repräsentiert das Feld CurrencySymbol (Projekt). |
CurrencyCode | 19 | Repräsentiert das Feld CurrencyCode (Projekt). |
CurrencySymbolPosition | 20 | Repräsentiert das Feld CurrencySymbolPosition (Projekt). |
Calendar | 21 | Repräsentiert das Feld Kalender (Projekt). |
DateFormat | 22 | Repräsentiert das Feld DateFormat (Projekt). |
DefaultStartTime | 23 | Repräsentiert das Feld DefaultStartTime (Projekt). |
DefaultFinishTime | 24 | Repräsentiert das DefaultFinishTime (Projekt)-Feld. |
MinutesPerDay | 25 | Repräsentiert das Feld MinutesPerDay (Projekt). |
MinutesPerWeek | 26 | Repräsentiert das Feld MinutesPerWeek (Projekt). |
DaysPerMonth | 27 | Repräsentiert das Feld DaysPerMonth (Projekt). |
DefaultTaskType | 28 | Repräsentiert das Feld DefaultTaskType (Projekt). |
DefaultFixedCostAccrual | 29 | Repräsentiert das Feld DefaultFixedCostAccrual (Projekt). |
DefaultStandardRate | 30 | Repräsentiert das Feld DefaultStandardRate (Projekt). |
DefaultOvertimeRate | 31 | Stellt das Feld DefaultOvertimeRate (Projekt) dar. |
DurationFormat | 32 | Repräsentiert das Feld DurationFormat (Projekt). |
WorkFormat | 33 | Repräsentiert das Feld WorkFormat (Projekt). |
AreEditableActualCosts | 34 | Repräsentiert das Feld AreEditableActualCosts (Project). |
HonorConstraints | 35 | Repräsentiert das Feld HonorConstraints (Projekt). |
EarnedValueMethod | 36 | Repräsentiert das Feld EarnedValueMethod (Projekt). |
InsertedProjectsLikeSummary | 37 | Repräsentiert das Feld InsertedProjectsLikeSummary (Projekt). |
MultipleCriticalPaths | 38 | Repräsentiert das Feld MultipleCriticalPaths (Projekt). |
NewTasksEffortDriven | 39 | Repräsentiert das Feld NewTasksEffortDriven (Project). |
NewTasksEstimated | 40 | Repräsentiert das Feld NewTasksEstimated (Project). |
SplitsInProgressTasks | 41 | Repräsentiert das Feld SplitsInProgressTasks (Projekt). |
SpreadActualCosts | 42 | Repräsentiert das Feld SpreadActualCosts (Project). |
SpreadPercentComplete | 43 | Repräsentiert das Feld SpreadPercentComplete (Projekt). |
TaskUpdatesResource | 44 | Repräsentiert das Feld TaskUpdatesResource (Projekt). |
FiscalYearStart | 45 | Stellt das Feld FiscalYearStart (Projekt) dar. |
WeekStartDay | 46 | Repräsentiert das Feld WeekStartDay (Projekt). |
MoveCompletedEndsBack | 47 | Repräsentiert das Feld MoveCompletedEndsBack (Projekt). |
MoveRemainingStartsBack | 48 | Repräsentiert das Feld MoveRemainingStartsBack (Projekt). |
MoveRemainingStartsForward | 49 | Repräsentiert das Feld MoveRemainingStartsForward (Projekt). |
MoveCompletedEndsForward | 50 | Repräsentiert das Feld MoveCompletedEndsForward (Projekt). |
BaselineForEarnedValue | 51 | Repräsentiert das Feld BaselineForEarnedValue (Projekt). |
AutoAddNewResourcesAndTasks | 52 | Repräsentiert das Feld AutoAddNewResourcesAndTasks (Projekt). |
StatusDate | 53 | Repräsentiert das Feld StatusDate (Projekt). |
CurrentDate | 54 | Repräsentiert das Feld CurrentDate (Project). |
MicrosoftProjectServerURL | 55 | Stellt das Feld MicrosoftProjectServerURL (Projekt) dar. |
Autolink | 56 | Repräsentiert das Feld Autolink (Projekt). |
NewTaskStartDate | 57 | Repräsentiert das Feld NewTaskStartDate (Projekt). |
DefaultTaskEVMethod | 58 | Repräsentiert das Feld DefaultTaskEVMethod (Projekt). |
ExtendedCreationDate | 59 | Repräsentiert das ExtendedCreationDate (Projekt)-Feld. |
ActualsInSync | 60 | Stellt das Feld ActualsInSync (Project) dar. |
ProjectExternallyEdited | 61 | Repräsentiert das Feld ProjectExternallyEdited (Projekt). |
RemoveFileProperties | 62 | Repräsentiert das Feld RemoveFileProperties (Projekt). |
AdminProject | 63 | Repräsentiert das Feld AdminProject (Projekt). |
Name | 64 | Repräsentiert das Feld Name (Projekt). |
TimescaleStart | 65 | Repräsentiert das Feld TimescaleStart (Project). |
TimescaleFinish | 66 | Repräsentiert das Feld TimescaleFinish (Project). |
Comments | 67 | Repräsentiert das Feld Kommentare (Projekt). |
Keywords | 68 | Repräsentiert das Feld Keywords (Projekt). |
Template | 69 | Repräsentiert das Feld Vorlage (Projekt). |
LastAuthor | 70 | Repräsentiert das Feld LastAuthor (Project). |
LastPrinted | 71 | Repräsentiert das Feld LastPrinted (Project). |
HyperlinkBase | 72 | Repräsentiert das Feld HyperlinkBase (Projekt). |
NewTasksAreManual | 73 | Repräsentiert das Feld NewTasksAreManual (Projekt). |
UpdateManuallyScheduledTasksWhenEditingLinks | 74 | Repräsentiert das Feld UpdateManuallyScheduledTasksWhenEditingLinks (Project). |
KeepTaskOnNearestWorkingTimeWhenMadeAutoScheduled | 75 | Repräsentiert das Feld KeepTaskOnNearestWorkingTimeWhenMadeAutoScheduled (Project). |
DefaultCalendarGuid | 76 | Standard-Kalenderführung. |
DefaultCalendarUid | 77 | Standard-Kalender-UID. |
Guid | 78 | Repräsentiert die GUID eines Projekts. |
CustomDateFormat | 79 | Stellt ein benutzerdefiniertes Datumsformat dar. |
TemplateFullPath | 80 | Stellt den vollständigen Dateinamen der Vorlage (des Projekts) dar. |
Siehe auch
- namensraum Aspose.Tasks
- Montage Aspose.Tasks