Enum TimephasedDataType
TimephasedDataType enumeration
Gibt den Typ der Zeitphasendaten an.
public enum TimephasedDataType
Werte
| Name | Wert | Beschreibung |
|---|---|---|
| Undefined | -1 | Undefinierter Wert. |
| AssignmentRemainingWork | 1 | Zuweisung Verbleibende Arbeit. |
| AssignmentActualWork | 2 | Zuweisung Ist-Arbeit. |
| AssignmentActualOvertimeWork | 3 | Zuordnung Ist-Überstundenarbeit. |
| AssignmentBaselineWork | 4 | Grundplanarbeit für Zuweisung. |
| AssignmentBaselineCost | 5 | Grundplankosten der Zuweisung. |
| AssignmentActualCost | 6 | Ist-Kosten der Zuordnung. |
| ResourceBaselineWork | 7 | Ressourcensollwertarbeit. |
| ResourceBaselineCost | 8 | Ressourcensollkosten. |
| TaskBaselineWork | 9 | Aufgabenbasisplanarbeit. |
| TaskBaselineCost | 10 | Grundplankosten der Aufgabe. |
| TaskPercentComplete | 11 | Vorgang in Prozent abgeschlossen. |
| AssignmentBaseline1Work | 16 | Zuweisungsbasisplan 1 Arbeit |
| AssignmentBaseline1Cost | 17 | Kosten für Zuweisungsgrundplan 1. |
| TaskBaseline1Work | 18 | Aufgabe Baseline 1 Arbeit. |
| TaskBaseline1Cost | 19 | Task Baseline 1 Cost. |
| ResourceBaseline1Work | 20 | Ressourcenbasisplan 1 Arbeit. |
| ResourceBaseline1Cost | 21 | Ressource Baseline 1 Kosten. |
| AssignmentBaseline2Work | 22 | Zuweisung Baseline 2 Arbeit. |
| AssignmentBaseline2Cost | 23 | Kosten für Zuweisungsgrundplan 2. |
| TaskBaseline2Work | 24 | Aufgabe Baseline 2 Arbeit. |
| TaskBaseline2Cost | 25 | Task Baseline 2 Kosten. |
| ResourceBaseline2Work | 26 | Ressourcenbasisplan 2 Arbeit. |
| ResourceBaseline2Cost | 27 | Ressource Baseline 2 Kosten. |
| AssignmentBaseline3Work | 28 | Zuweisung Baseline 3 Arbeit. |
| AssignmentBaseline3Cost | 29 | Kosten für Zuweisungsgrundplan 3. |
| TaskBaseline3Work | 30 | Aufgabenbasisplan 3 Arbeit. |
| TaskBaseline3Cost | 31 | Task Baseline 3 Kosten. |
| ResourceBaseline3Work | 32 | Ressourcenbasisplan 3 Arbeit. |
| ResourceBaseline3Cost | 33 | Ressourcenbasisplan 3 Kosten. |
| AssignmentBaseline4Work | 34 | Zuweisung Baseline 4 Arbeit. |
| AssignmentBaseline4Cost | 35 | Zuweisungsgrundplan 4 Kosten. |
| TaskBaseline4Work | 36 | Aufgabengrundlage 4 Arbeit. |
| TaskBaseline4Cost | 37 | Task Baseline 4 Kosten. |
| ResourceBaseline4Work | 38 | Ressourcenbasisplan 4 Arbeit. |
| ResourceBaseline4Cost | 39 | Ressourcenbasisplan 4 Kosten. |
| AssignmentBaseline5Work | 40 | Zuweisung Baseline 5 Arbeit. |
| AssignmentBaseline5Cost | 41 | Zuweisungsgrundplan 5 Kosten. |
| TaskBaseline5Work | 42 | Aufgabenbasisplan 5 Arbeit. |
| TaskBaseline5Cost | 43 | Task Baseline 5 Kosten. |
| ResourceBaseline5Work | 44 | Ressourcenbasisplan 5 Arbeit. |
| ResourceBaseline5Cost | 45 | Ressourcenbasisplan 5 Kosten. |
| AssignmentBaseline6Work | 46 | Zuweisung Baseline 6 Arbeit. |
| AssignmentBaseline6Cost | 47 | Zuweisungsgrundplan 6 Kosten. |
| TaskBaseline6Work | 48 | Task Baseline 6 Arbeit. |
| TaskBaseline6Cost | 49 | Task Baseline 6 Kosten. |
| ResourceBaseline6Work | 50 | Ressourcenbasisplan 6 Arbeit. |
| ResourceBaseline6Cost | 51 | Ressource Baseline 6 Kosten. |
| AssignmentBaseline7Work | 52 | Zuweisung Baseline 7 Arbeit. |
| AssignmentBaseline7Cost | 53 | Zuweisungsgrundplan 7 Kosten. |
| TaskBaseline7Work | 54 | Aufgabenbasisplan 7 Arbeit. |
| TaskBaseline7Cost | 55 | Task Baseline 7 Kosten. |
| ResourceBaseline7Work | 56 | Ressourcenbasisplan 7 Arbeit |
| ResourceBaseline7Cost | 57 | Ressource Baseline 7 Kosten. |
| AssignmentBaseline8Work | 58 | Zuweisung Baseline 8 Arbeit. |
| AssignmentBaseline8Cost | 59 | Zuweisungsgrundplan 8 Kosten. |
| TaskBaseline8Work | 60 | Aufgabengrundlage 8 Arbeit. |
| TaskBaseline8Cost | 61 | Task Baseline 8 Kosten. |
| ResourceBaseline8Work | 62 | Ressourcenbasisplan 8 Arbeit. |
| ResourceBaseline8Cost | 63 | Ressource Baseline 8 Kosten. |
| AssignmentBaseline9Work | 64 | Zuweisung Baseline 9 Arbeit. |
| AssignmentBaseline9Cost | 65 | Zuweisungsgrundplan 9 Kosten. |
| TaskBaseline9Work | 66 | Aufgabengrundlinie 9 Arbeit. |
| TaskBaseline9Cost | 67 | Task Baseline 9 Kosten. |
| ResourceBaseline9Work | 68 | Ressourcenbasisplan 9 Arbeit. |
| ResourceBaseline9Cost | 69 | Ressource Baseline 9 Kosten. |
| AssignmentBaseline10Work | 70 | Zuweisung Baseline 10 Arbeit. |
| AssignmentBaseline10Cost | 71 | Zuweisungsgrundplan 10 Kosten. |
| TaskBaseline10Work | 72 | Aufgabenbasisplan 10 Arbeit. |
| TaskBaseline10Cost | 73 | Task Baseline 10 Kosten. |
| ResourceBaseline10Work | 74 | Ressourcenbasisplan 10 Arbeit. |
| ResourceBaseline10Cost | 75 | Ressourcenbasisplan 10 Kosten. |
| PhysicalPercentComplete | 76 | Physischer Abschluss in Prozent. |
| TaskWork | 77 | Aufgabenarbeit. |
| TaskCost | 78 | Aufgabenkosten. |
| ResourceWork | 79 | Ressourcenarbeit. |
| ResourceCost | 80 | Ressourcenkosten. |
| AssignmentWork | 81 | Auftragsarbeit. |
| AssignmentCost | 82 | Zuweisungskosten. |
Siehe auch
- namensraum Aspose.Tasks
- Montage Aspose.Tasks