Enum TimephasedDataType
TimephasedDataType enumeration
Spécifie le type de données échelonnées dans le temps.
public enum TimephasedDataType
Valeurs
Nom | Évaluer | La description |
---|---|---|
Undefined | -1 | Valeur non définie. |
AssignmentRemainingWork | 1 | Affectation travail restant. |
AssignmentActualWork | 2 | Travail réel de l’affectation. |
AssignmentActualOvertimeWork | 3 | Affectation Heures supplémentaires réelles. |
AssignmentBaselineWork | 4 | Travail de base de l’affectation. |
AssignmentBaselineCost | 5 | Coût de base de l’affectation. |
AssignmentActualCost | 6 | Coût réel de l’affectation. |
ResourceBaselineWork | 7 | Travail de référence des ressources. |
ResourceBaselineCost | 8 | Coût de référence des ressources. |
TaskBaselineWork | 9 | Travail de base de la tâche. |
TaskBaselineCost | 10 | Coût de base de la tâche. |
TaskPercentComplete | 11 | Pourcentage d’achèvement de la tâche. |
AssignmentBaseline1Work | 16 | Travail de base de l’affectation 1 |
AssignmentBaseline1Cost | 17 | Coût de base de l’affectation 1. |
TaskBaseline1Work | 18 | Travail de base de la tâche 1. |
TaskBaseline1Cost | 19 | Tâche Baseline 1 Coût. |
ResourceBaseline1Work | 20 | Ressource Baseline 1 Work. |
ResourceBaseline1Cost | 21 | Coût de base de la ressource 1. |
AssignmentBaseline2Work | 22 | Travail de base de l’affectation 2. |
AssignmentBaseline2Cost | 23 | Coût de base de l’affectation 2. |
TaskBaseline2Work | 24 | Travail de base de la tâche 2. |
TaskBaseline2Cost | 25 | Coût de base de la tâche 2. |
ResourceBaseline2Work | 26 | Travail de référence de ressource 2. |
ResourceBaseline2Cost | 27 | Coût de base de la ressource 2. |
AssignmentBaseline3Work | 28 | Travail de base de l’affectation 3. |
AssignmentBaseline3Cost | 29 | Coût de base de l’affectation 3. |
TaskBaseline3Work | 30 | Travail de base de la tâche 3. |
TaskBaseline3Cost | 31 | Coût de base de la tâche 3. |
ResourceBaseline3Work | 32 | Ressource Baseline 3 Work. |
ResourceBaseline3Cost | 33 | Coût de base de la ressource 3. |
AssignmentBaseline4Work | 34 | Travail de base de l’affectation 4. |
AssignmentBaseline4Cost | 35 | Coût de base de l’affectation 4. |
TaskBaseline4Work | 36 | Travail de base de la tâche 4. |
TaskBaseline4Cost | 37 | Tâche Baseline 4 Coût. |
ResourceBaseline4Work | 38 | Ressource Baseline 4 Work. |
ResourceBaseline4Cost | 39 | Coût de base de la ressource 4. |
AssignmentBaseline5Work | 40 | Travail de base de l’affectation 5. |
AssignmentBaseline5Cost | 41 | Coût de base de l’affectation 5. |
TaskBaseline5Work | 42 | Travail de base de la tâche 5. |
TaskBaseline5Cost | 43 | Coût de base de la tâche 5. |
ResourceBaseline5Work | 44 | Ressource Baseline 5 Work. |
ResourceBaseline5Cost | 45 | Coût de base de la ressource 5. |
AssignmentBaseline6Work | 46 | Travail de base de l’affectation 6. |
AssignmentBaseline6Cost | 47 | Coût de base de l’affectation 6. |
TaskBaseline6Work | 48 | Travail de base de la tâche 6. |
TaskBaseline6Cost | 49 | Coût de base de la tâche 6. |
ResourceBaseline6Work | 50 | Ressource Baseline 6 Work. |
ResourceBaseline6Cost | 51 | Coût de base de la ressource 6. |
AssignmentBaseline7Work | 52 | Travail de base de l’affectation 7. |
AssignmentBaseline7Cost | 53 | Coût de base de l’affectation 7. |
TaskBaseline7Work | 54 | Travail de base de la tâche 7. |
TaskBaseline7Cost | 55 | Tâche Baseline 7 Coût. |
ResourceBaseline7Work | 56 | Ressource Baseline 7 Work |
ResourceBaseline7Cost | 57 | Coût de base de la ressource 7. |
AssignmentBaseline8Work | 58 | Travail de base de l’affectation 8. |
AssignmentBaseline8Cost | 59 | Coût de base de l’affectation 8. |
TaskBaseline8Work | 60 | Travail de base de la tâche 8. |
TaskBaseline8Cost | 61 | Tâche Baseline 8 Coût. |
ResourceBaseline8Work | 62 | Ressource Baseline 8 Work. |
ResourceBaseline8Cost | 63 | Coût de base de la ressource 8. |
AssignmentBaseline9Work | 64 | Travail de base de l’affectation 9. |
AssignmentBaseline9Cost | 65 | Coût de base de l’affectation 9. |
TaskBaseline9Work | 66 | Travail de base de la tâche 9. |
TaskBaseline9Cost | 67 | Tâche Baseline 9 Coût. |
ResourceBaseline9Work | 68 | Ressource Baseline 9 Work. |
ResourceBaseline9Cost | 69 | Coût de base de la ressource 9. |
AssignmentBaseline10Work | 70 | Travail de base de l’affectation 10. |
AssignmentBaseline10Cost | 71 | Coût de base de l’affectation 10. |
TaskBaseline10Work | 72 | Travail de base de la tâche 10. |
TaskBaseline10Cost | 73 | Tâche Baseline 10 Coût. |
ResourceBaseline10Work | 74 | Ressource Baseline 10 Work. |
ResourceBaseline10Cost | 75 | Ressource Baseline 10 Coût. |
PhysicalPercentComplete | 76 | Pourcentage physique achevé. |
TaskWork | 77 | Travail de tâche. |
TaskCost | 78 | Coût de la tâche. |
ResourceWork | 79 | Travail des ressources. |
ResourceCost | 80 | Coût des ressources. |
AssignmentWork | 81 | Travail d’affectation. |
AssignmentCost | 82 | Coût de la mission. |
Voir également
- espace de noms Aspose.Tasks
- Assemblée Aspose.Tasks