Enum PrjKey
PrjKey enumeration
Rappresenta un elenco di campi di progetto supportati.
public enum PrjKey
I valori
Nome | Valore | Descrizione |
---|---|---|
ShowProjectSummaryTask | 0 | Rappresenta il campo ShowProjectSummaryTask (Progetto). |
SaveVersion | 1 | Rappresenta il campo SaveVersion (progetto). |
Uid | 2 | Rappresenta il campo Uid (progetto). |
Title | 3 | Rappresenta il campo Titolo (Progetto). |
Subject | 4 | Rappresenta il campo Oggetto (Progetto). |
Category | 5 | Rappresenta il campo Categoria (Progetto). |
Company | 6 | Rappresenta il campo Azienda (Progetto). |
Manager | 7 | Rappresenta il campo Responsabile (Progetto). |
Author | 8 | Rappresenta il campo Autore (Progetto). |
CreationDate | 9 | Rappresenta il campo Data di creazione (progetto). |
Revision | 10 | Rappresenta il campo Revisione (Progetto). |
LastSaved | 11 | Rappresenta il campo LastSaved (Progetto). |
ScheduleFromStart | 12 | Rappresenta il campo ScheduleFromStart (Progetto). |
StartDate | 13 | Rappresenta il campo Data di inizio (progetto). |
FinishDate | 14 | Rappresenta il campo FinishDate (Progetto). |
FyStartDate | 15 | Rappresenta il (Progetto) campo. |
CriticalSlackLimit | 16 | Rappresenta il campo CriticalSlackLimit (progetto). |
CurrencyDigits | 17 | Rappresenta il campo CurrencyDigits (progetto). |
CurrencySymbol | 18 | Rappresenta il campo CurrencySymbol (Progetto). |
CurrencyCode | 19 | Rappresenta il campo CurrencyCode (Progetto). |
CurrencySymbolPosition | 20 | Rappresenta il campo CurrencySymbolPosition (progetto). |
Calendar | 21 | Rappresenta il campo Calendario (Progetto). |
DateFormat | 22 | Rappresenta il campo DateFormat (Progetto). |
DefaultStartTime | 23 | Rappresenta il campo DefaultStartTime (progetto). |
DefaultFinishTime | 24 | Rappresenta il campo DefaultFinishTime (progetto). |
MinutesPerDay | 25 | Rappresenta il campo MinutesPerDay (Progetto). |
MinutesPerWeek | 26 | Rappresenta il campo MinutesPerWeek (progetto). |
DaysPerMonth | 27 | Rappresenta il campo DaysPerMonth (progetto). |
DefaultTaskType | 28 | Rappresenta il campo DefaultTaskType (progetto). |
DefaultFixedCostAccrual | 29 | Rappresenta il campo DefaultFixedCostAccrual (progetto). |
DefaultStandardRate | 30 | Rappresenta il campo DefaultStandardRate (Progetto). |
DefaultOvertimeRate | 31 | Rappresenta il campo DefaultOvertimeRate (progetto). |
DurationFormat | 32 | Rappresenta il campo DurationFormat (Progetto). |
WorkFormat | 33 | Rappresenta il campo WorkFormat (progetto). |
AreEditableActualCosts | 34 | Rappresenta il campo AreEditableActualCosts (progetto). |
HonorConstraints | 35 | Rappresenta il campo HonorConstraints (Project). |
EarnedValueMethod | 36 | Rappresenta il campo EarnedValueMethod (Progetto). |
InsertedProjectsLikeSummary | 37 | Rappresenta il campo InsertedProjectsLikeSummary (Progetto). |
MultipleCriticalPaths | 38 | Rappresenta il campo MultipleCriticalPaths (progetto). |
NewTasksEffortDriven | 39 | Rappresenta il campo NewTasksEffortDriven (Progetto). |
NewTasksEstimated | 40 | Rappresenta il campo NewTasksEstimato (Progetto). |
SplitsInProgressTasks | 41 | Rappresenta il campo SplitsInProgressTasks (progetto). |
SpreadActualCosts | 42 | Rappresenta il campo SpreadActualCosts (progetto). |
SpreadPercentComplete | 43 | Rappresenta il campo SpreadPercentComplete (progetto). |
TaskUpdatesResource | 44 | Rappresenta il campo TaskUpdatesResource (progetto). |
FiscalYearStart | 45 | Rappresenta il campo FiscalYearStart (Progetto). |
WeekStartDay | 46 | Rappresenta il campo WeekStartDay (progetto). |
MoveCompletedEndsBack | 47 | Rappresenta il campo MoveCompletedEndsBack (progetto). |
MoveRemainingStartsBack | 48 | Rappresenta il campo MoveRemainingStartsBack (progetto). |
MoveRemainingStartsForward | 49 | Rappresenta il campo MoveRemainingStartsForward (Progetto). |
MoveCompletedEndsForward | 50 | Rappresenta il campo MoveCompletedEndsForward (progetto). |
BaselineForEarnedValue | 51 | Rappresenta il campo BaselineForEarnedValue (progetto). |
AutoAddNewResourcesAndTasks | 52 | Rappresenta il campo AutoAddNewResourcesAndTasks (progetto). |
StatusDate | 53 | Rappresenta il campo StatusDate (Progetto). |
CurrentDate | 54 | Rappresenta il campo CurrentDate (Progetto). |
MicrosoftProjectServerURL | 55 | Rappresenta il campo MicrosoftProjectServerURL (progetto). |
Autolink | 56 | Rappresenta il campo Collegamento automatico (progetto). |
NewTaskStartDate | 57 | Rappresenta il campo NewTaskStartDate (progetto). |
DefaultTaskEVMethod | 58 | Rappresenta il campo DefaultTaskEVMethod (Progetto). |
ExtendedCreationDate | 59 | Rappresenta il campo ExtendedCreationDate (progetto). |
ActualsInSync | 60 | Rappresenta il campo ActualsInSync (progetto). |
ProjectExternallyEdited | 61 | Rappresenta il campo ProjectExternallyEdited (Progetto). |
RemoveFileProperties | 62 | Rappresenta il campo RemoveFileProperties (progetto). |
AdminProject | 63 | Rappresenta il campo AdminProject (Progetto). |
Name | 64 | Rappresenta il campo Nome (Progetto). |
TimescaleStart | 65 | Rappresenta il campo TimescaleStart (progetto). |
TimescaleFinish | 66 | Rappresenta il campo TimescaleFinish (progetto). |
Comments | 67 | Rappresenta il campo Commenti (Progetto). |
Keywords | 68 | Rappresenta il campo Parole chiave (progetto). |
Template | 69 | Rappresenta il campo Modello (Progetto). |
LastAuthor | 70 | Rappresenta il campo LastAuthor (Progetto). |
LastPrinted | 71 | Rappresenta il campo LastPrinted (Progetto). |
HyperlinkBase | 72 | Rappresenta il campo HyperlinkBase (progetto). |
NewTasksAreManual | 73 | Rappresenta il campo NewTasksAreManual (Progetto). |
UpdateManuallyScheduledTasksWhenEditingLinks | 74 | Rappresenta il campo UpdateManuallyScheduledTasksWhenEditingLinks (progetto). |
KeepTaskOnNearestWorkingTimeWhenMadeAutoScheduled | 75 | Rappresenta il campo KeepTaskOnNearestWorkingTimeWhenMadeAutoScheduled (progetto). |
DefaultCalendarGuid | 76 | Guid calendario predefinito. |
DefaultCalendarUid | 77 | Uid calendario predefinito. |
Guid | 78 | Rappresenta il guid di un progetto. |
CustomDateFormat | 79 | Rappresenta il formato della data definito dall’utente. |
TemplateFullPath | 80 | Rappresenta il nome file completo del modello (progetto). |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Tasks
- assemblea Aspose.Tasks