Enum TimephasedDataType
TimephasedDataType enumeration
Specifica il tipo di dati in scala cronologica.
public enum TimephasedDataType
I valori
| Nome | Valore | Descrizione |
|---|---|---|
| Undefined | -1 | Valore non definito. |
| AssignmentRemainingWork | 1 | Assegnazione lavoro rimanente. |
| AssignmentActualWork | 2 | Assegnazione lavoro effettivo. |
| AssignmentActualOvertimeWork | 3 | Assegnazione lavoro straordinario effettivo. |
| AssignmentBaselineWork | 4 | Lavoro previsto per l’assegnazione. |
| AssignmentBaselineCost | 5 | Costo previsto assegnazione. |
| AssignmentActualCost | 6 | Costo effettivo assegnazione. |
| ResourceBaselineWork | 7 | Lavoro previsto per le risorse. |
| ResourceBaselineCost | 8 | Costo previsto per la risorsa. |
| TaskBaselineWork | 9 | Lavoro baseline attività. |
| TaskBaselineCost | 10 | Costo base attività. |
| TaskPercentComplete | 11 | Percentuale attività completata. |
| AssignmentBaseline1Work | 16 | Previsione assegnazione lavoro 1 |
| AssignmentBaseline1Cost | 17 | Assegnazione Baseline 1 Costo. |
| TaskBaseline1Work | 18 | Baseline attività 1 Lavoro. |
| TaskBaseline1Cost | 19 | Baseline attività 1 Costo. |
| ResourceBaseline1Work | 20 | Riferimento risorsa 1 Lavoro. |
| ResourceBaseline1Cost | 21 | Baseline risorsa 1 Costo. |
| AssignmentBaseline2Work | 22 | Compito previsto 2 Lavoro. |
| AssignmentBaseline2Cost | 23 | Assegnazione Baseline 2 Costo. |
| TaskBaseline2Work | 24 | Baseline attività 2 Lavoro. |
| TaskBaseline2Cost | 25 | Baseline attività 2 Costo. |
| ResourceBaseline2Work | 26 | Riferimento risorsa 2 Lavoro. |
| ResourceBaseline2Cost | 27 | Baseline risorsa 2 Costo. |
| AssignmentBaseline3Work | 28 | Compito previsto 3 Lavoro. |
| AssignmentBaseline3Cost | 29 | Assegnazione Baseline 3 Costo. |
| TaskBaseline3Work | 30 | Baseline attività 3 Lavoro. |
| TaskBaseline3Cost | 31 | Baseline attività 3 Costo. |
| ResourceBaseline3Work | 32 | Riferimento risorsa 3 Lavoro. |
| ResourceBaseline3Cost | 33 | Baseline risorsa 3 Costo. |
| AssignmentBaseline4Work | 34 | Compito previsto 4 Lavoro. |
| AssignmentBaseline4Cost | 35 | Assegnazione Baseline 4 Costo. |
| TaskBaseline4Work | 36 | Baseline attività 4 Lavoro. |
| TaskBaseline4Cost | 37 | Baseline attività 4 Costo. |
| ResourceBaseline4Work | 38 | Riferimento risorsa 4 Lavoro. |
| ResourceBaseline4Cost | 39 | Baseline risorsa 4 Costo. |
| AssignmentBaseline5Work | 40 | Previsione assegnazione 5 Lavoro. |
| AssignmentBaseline5Cost | 41 | Assegnazione Baseline 5 Costo. |
| TaskBaseline5Work | 42 | Baseline attività 5 Lavoro. |
| TaskBaseline5Cost | 43 | Baseline attività 5 Costo. |
| ResourceBaseline5Work | 44 | Riferimento risorsa 5 Lavoro. |
| ResourceBaseline5Cost | 45 | Baseline risorsa 5 Costo. |
| AssignmentBaseline6Work | 46 | Compito previsto 6 Lavoro. |
| AssignmentBaseline6Cost | 47 | Assegnazione Baseline 6 Costo. |
| TaskBaseline6Work | 48 | Baseline attività 6 Lavoro. |
| TaskBaseline6Cost | 49 | Baseline attività 6 Costo. |
| ResourceBaseline6Work | 50 | Riferimento risorsa 6 Lavoro. |
| ResourceBaseline6Cost | 51 | Baseline risorsa 6 Costo. |
| AssignmentBaseline7Work | 52 | Previsione assegnazione 7 Lavoro. |
| AssignmentBaseline7Cost | 53 | Assegnazione Baseline 7 Costo. |
| TaskBaseline7Work | 54 | Baseline attività 7 Lavoro. |
| TaskBaseline7Cost | 55 | Baseline attività 7 Costo. |
| ResourceBaseline7Work | 56 | Riferimento risorsa 7 Lavoro |
| ResourceBaseline7Cost | 57 | Baseline risorsa 7 Costo. |
| AssignmentBaseline8Work | 58 | Compito previsto 8 Lavoro. |
| AssignmentBaseline8Cost | 59 | Assegnazione Baseline 8 Costo. |
| TaskBaseline8Work | 60 | Baseline attività 8 Lavoro. |
| TaskBaseline8Cost | 61 | Baseline attività 8 Costo. |
| ResourceBaseline8Work | 62 | Riferimento risorsa 8 Lavoro. |
| ResourceBaseline8Cost | 63 | Baseline risorsa 8 Costo. |
| AssignmentBaseline9Work | 64 | Previsione assegnazione 9 Lavoro. |
| AssignmentBaseline9Cost | 65 | Assegnazione Baseline 9 Costo. |
| TaskBaseline9Work | 66 | Baseline attività 9 Lavoro. |
| TaskBaseline9Cost | 67 | Baseline attività 9 Costo. |
| ResourceBaseline9Work | 68 | Riferimento risorsa 9 Lavoro. |
| ResourceBaseline9Cost | 69 | Baseline risorsa 9 Costo. |
| AssignmentBaseline10Work | 70 | Previsione assegnazione 10 Lavoro. |
| AssignmentBaseline10Cost | 71 | Assegnazione Baseline 10 Costo. |
| TaskBaseline10Work | 72 | Baseline attività 10 Lavoro. |
| TaskBaseline10Cost | 73 | Baseline attività 10 Costo. |
| ResourceBaseline10Work | 74 | Riferimento risorsa 10 Lavoro. |
| ResourceBaseline10Cost | 75 | Baseline risorsa 10 Costo. |
| PhysicalPercentComplete | 76 | Percentuale fisica completata. |
| TaskWork | 77 | Compito Lavoro. |
| TaskCost | 78 | Costo attività. |
| ResourceWork | 79 | Risorsa Lavoro. |
| ResourceCost | 80 | Costo della risorsa. |
| AssignmentWork | 81 | Lavoro di assegnazione. |
| AssignmentCost | 82 | Costo assegnazione. |
Guarda anche
- spazio dei nomi Aspose.Tasks
- assemblea Aspose.Tasks