EditingLanguage
محتويات
[
يخفي
]EditingLanguage enumeration
يحدد لغة التحرير.
public enum EditingLanguage
قيم
| اسم | قيمة | وصف |
|---|---|---|
| Afrikaans | 1078 | اللغة: الأفريكانية |
| Albanian | 1052 | اللغة: الألبانية |
| Alsatian | 1156 | اللغة: الألزاسية |
| Amharic | 1118 | اللغة: الأمهرية |
| ArabicAlgeria | 5121 | اللغة: العربية (الجزائر) |
| ArabicBahrain | 15361 | اللغة: العربية (البحرين) |
| ArabicEgypt | 3073 | اللغة: العربية (مصر) |
| ArabicIraq | 2049 | اللغة: العربية (العراق) |
| ArabicJordan | 11265 | اللغة: العربية (الأردن) |
| ArabicKuwait | 13313 | اللغة: العربية (الكويت) |
| ArabicLebanon | 12289 | اللغة: العربية (لبنان) |
| ArabicLibya | 4097 | اللغة: العربية (ليبيا) |
| ArabicMorocco | 6145 | اللغة: العربية (المغرب) |
| ArabicOman | 8193 | اللغة: العربية (عُمان) |
| ArabicQatar | 16385 | اللغة: العربية (قطر) |
| ArabicSaudiArabia | 1025 | اللغة: العربية (المملكة العربية السعودية) |
| ArabicSyria | 10241 | اللغة: العربية (سوريا) |
| ArabicTunisia | 7169 | اللغة: العربية (تونس) |
| ArabicUAE | 14337 | اللغة: العربية (الإمارات العربية المتحدة) |
| ArabicYemen | 9217 | اللغة: العربية (اليمن) |
| Armenian | 1067 | اللغة: الأرمنية |
| Assamese | 1101 | اللغة: الآسامية |
| AzerbaijaniCyrillic | 2092 | اللغة: الأذربيجانية (السيريلية) |
| AzerbaijaniLatin | 1068 | اللغة: الأذربيجانية (اللاتينية) |
| BanglaBangladesh | 2117 | اللغة: البنغالية (بنغلاديش) |
| BanglaIndia | 1093 | اللغة: البنغالية (الهند) |
| Bashkir | 1133 | اللغة: البشكيرية |
| Basque | 1069 | اللغة: الباسكية |
| Belarusian | 1059 | اللغة: البيلاروسية |
| BosnianCyrillic | 8218 | اللغة: البوسنية (السيريلية) |
| BosnianLatin | 5146 | اللغة: البوسنية (اللاتينية) |
| Breton | 1150 | اللغة: بريتونية |
| Bulgarian | 1026 | اللغة: البلغارية |
| Burmese | 1109 | اللغة: البورمية |
| Catalan | 1027 | اللغة: الكتالونية |
| CentralKurdishIraq | 1170 | اللغة: الكردية المركزية (العراق) |
| Cherokee | 1116 | اللغة: شيروكي |
| ChineseHongKong | 3076 | اللغة: الصينية (هونج كونج) |
| ChineseMacao | 5124 | اللغة: الصينية (ماكاو) |
| ChinesePRC | 2052 | اللغة: الصينية (جمهورية الصين الشعبية) |
| ChineseSingapore | 4100 | اللغة: الصينية (سنغافورة) |
| ChineseTaiwan | 1028 | اللغة: الصينية (تايوان) |
| Corsican | 1155 | اللغة: الكورسيكية |
| CroatianBozniaAndHerzegovina | 4122 | اللغة: الكرواتية (البوسنة والهرسك) |
| Croatian | 1050 | اللغة: الكرواتية |
| Czech | 1029 | اللغة: التشيكية |
| Danish | 1030 | اللغة: الدنماركية |
| Divehi | 1125 | اللغة: Divehi |
| DutchBelgium | 2067 | اللغة: الهولندية (بلجيكا) |
| DutchNetherlands | 1043 | اللغة: الهولندية (هولندا) |
| Edo | 1126 | اللغة: إيدو |
| EnglishAustralia | 3081 | اللغة: الإنجليزية (أستراليا) |
| EnglishBelize | 10249 | اللغة: الإنجليزية (بليز) |
| EnglishCanada | 4105 | اللغة: الإنجليزية (كندا) |
| EnglishCaribbean | 9225 | اللغة: الإنجليزية (الكاريبي) |
| EnglishHongKong | 15369 | اللغة: الإنجليزية (هونج كونج) |
| EnglishIndia | 16393 | اللغة: الإنجليزية (الهند) |
| EnglishIndonesia | 14345 | اللغة: الإنجليزية (إندونيسيا) |
| EnglishIreland | 6153 | اللغة: الإنجليزية (أيرلندا) |
| EnglishJamaica | 8201 | اللغة: الإنجليزية (جامايكا) |
| EnglishMalaysia | 17417 | اللغة: الإنجليزية (ماليزيا) |
| EnglishNewZealand | 5129 | اللغة: الإنجليزية (نيوزيلندا) |
| EnglishPhilippines | 13321 | اللغة: الإنجليزية (الفلبين) |
| EnglishSingapore | 18441 | اللغة: الإنجليزية (سنغافورة) |
| EnglishSouthAfrica | 7177 | اللغة: الإنجليزية (جنوب أفريقيا) |
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | اللغة: الإنجليزية (ترينيداد وتوباغو) |
| EnglishUK | 2057 | اللغة: الإنجليزية (المملكة المتحدة) |
| EnglishUS | 1033 | اللغة: الإنجليزية (الولايات المتحدة) |
| EnglishZimbabwe | 12297 | اللغة: الإنجليزية (زيمبابوي) |
| Estonian | 1061 | اللغة: الإستونية |
| Faeroese | 1080 | اللغة: الفارويزية |
| Filipino | 1124 | اللغة: الفلبينية |
| Finnish | 1035 | اللغة: الفنلندية |
| FrenchBelgium | 2060 | اللغة: الفرنسية (بلجيكا) |
| FrenchCanada | 3084 | اللغة: الفرنسية (كندا) |
| FrenchFrance | 1036 | اللغة: الفرنسية (فرنسا) |
| FrenchLuxembourg | 5132 | اللغة: الفرنسية (لوكسمبورغ) |
| FrenchMonaco | 6156 | اللغة: الفرنسية (موناكو) |
| FrenchSwitzerland | 4108 | اللغة: الفرنسية (سويسرا) |
| Frisian | 1122 | اللغة: الفريزية |
| FulahLatinSenegal | 2151 | اللغة: فولاه (لاتينية، السنغال) |
| FulahNigeria | 1127 | اللغة: الفولانية (نيجيريا) |
| Galician | 1110 | اللغة: الجاليكية |
| Georgian | 1079 | اللغة: الجورجية |
| GermanAustria | 3079 | اللغة: الألمانية (النمسا) |
| GermanGermany | 1031 | اللغة: الألمانية (ألمانيا) |
| GermanLiechtenstein | 5127 | اللغة: الألمانية (ليختنشتاين) |
| GermanLuxembourg | 4103 | اللغة: الألمانية (لوكسمبورغ) |
| GermanSwitzerland | 2055 | اللغة: الألمانية (سويسرا) |
| Greek | 1032 | اللغة: اليونانية |
| Greenlandic | 1135 | اللغة: الجرينلاندية |
| Guarani | 1140 | اللغة: الغوارانية |
| Gujarati | 1095 | اللغة: الغوجاراتية |
| Hausa | 1128 | اللغة: الهاوسا |
| Hawaiian | 1141 | اللغة: هاواي |
| Hebrew | 1037 | اللغة: العبرية |
| Hindi | 1081 | اللغة: الهندية |
| Hungarian | 1038 | اللغة: المجرية |
| Icelandic | 1039 | اللغة: الأيسلندية |
| Igbo | 1136 | اللغة: إيغبو |
| InariSamiFinland | 9275 | اللغة: إيناري سامي (فنلندا) |
| Indonesian | 1057 | اللغة: الإندونيسية |
| InuktitutLatin | 31837 | اللغة: إنكتيتوت (لاتينية) |
| InuktitutSyllabics | 30813 | اللغة: إنكتيتوت (مقطعية) |
| Irish | 2108 | اللغة: الأيرلندية |
| IsiXhosa | 1076 | اللغة: IsiXhosa |
| IsiZulu | 1077 | اللغة: إيسيزولو |
| ItalianItaly | 1040 | اللغة: الإيطالية (إيطاليا) |
| ItalianSwitzerland | 2064 | اللغة: الإيطالية (سويسرا) |
| Japanese | 1041 | اللغة: اليابانية |
| Kannada | 1099 | اللغة: الكانادا |
| Kanuri | 1137 | اللغة: Kanuri |
| Kashmiri | 2144 | اللغة: الكشميرية |
| KashmiriArabic | 1120 | اللغة: الكشميرية (العربية) |
| Kazakh | 1087 | اللغة: الكازاخستانية |
| Khmer | 1107 | اللغة: الخميرية |
| Kiche | 31878 | اللغة: Kiche |
| Kinyarwanda | 1159 | اللغة: كينيارواندا |
| Kiswahili | 1089 | اللغة: السواحيلية |
| Konkani | 1111 | اللغة: الكونكانية |
| Korean | 1042 | اللغة: الكورية |
| Kyrgyz | 1088 | اللغة: قيرغيزستان |
| Lao | 1108 | اللغة: لاو |
| Latin | 1142 | اللغة: اللاتينية |
| Latvian | 1062 | اللغة: اللاتفية |
| Lithuanian | 1063 | اللغة: الليتوانية |
| LowerSorbian | 31790 | اللغة: الصربية السفلى |
| LuleSamiNorway | 4155 | اللغة: لولي سامي (النرويج) |
| LuleSamiSweden | 5179 | اللغة: لولي سامي (السويد) |
| Luxembougish | 1134 | اللغة: اللوكسمبرجية |
| Macedonian | 1071 | اللغة: المقدونية |
| MalayMalaysia | 1086 | اللغة: الملايو (ماليزيا) |
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | اللغة: الملايو (بروناي دار السلام) |
| Malayalam | 1100 | اللغة: المالايالامية |
| Maltese | 1082 | اللغة: المالطية |
| Manipuri | 1112 | اللغة: المانيبورية |
| Maori | 1153 | اللغة: الماوري |
| MapudungunChile | 1146 | اللغة: مابودونجون (تشيلي) |
| Marathi | 1102 | اللغة: الماراثية |
| Mohawk | 1148 | اللغة: الموهوك |
| MongolianCyrillic | 1104 | اللغة: المنغولية (السيريلية) |
| MongolianMongolian | 2128 | اللغة: المنغولية (المنغولية) |
| Nepali | 1121 | اللغة: النيبالية |
| NorthernSamiFinland | 3131 | اللغة: السامي الشمالي (فنلندا) |
| NorthernSamiNorway | 1083 | اللغة: السامي الشمالي (النرويج) |
| NorthernSamiSweden | 2107 | اللغة: سامي الشمالية (السويد) |
| NorwegianBokmal | 1044 | اللغة: النرويجية بوكمال |
| NorwegianNynorsk | 2068 | اللغة: النينورسك النرويجية |
| Oriya | 1096 | اللغة: الأوريا |
| Oromo | 1138 | اللغة: أورومو |
| Papiamentu | 1145 | اللغة: البابيامينتو |
| Pashto | 1123 | اللغة: البشتونية |
| Persian | 1065 | اللغة: الفارسية |
| Polish | 1045 | اللغة: البولندية |
| PortugueseBrazil | 1046 | اللغة: البرتغالية (البرازيل) |
| PortuguesePortugal | 2070 | اللغة: البرتغالية (البرتغال) |
| PunjabiIndia | 1094 | اللغة: البنجابية (الهند) |
| PunjabiPakistan | 2118 | اللغة: البنجابية (باكستان) |
| QuechuaBolivia | 1131 | اللغة: الكيتشوا (بوليفيا) |
| QuechuaEcuador | 2155 | اللغة: الكيتشوا (الإكوادور) |
| QuechuaPeru | 3179 | اللغة: الكيتشوا (بيرو) |
| Romanian | 1048 | اللغة: الرومانية |
| Romansh | 1047 | اللغة: الرومانشية |
| Russian | 1049 | اللغة: الروسية |
| Sakha | 1157 | اللغة: سخا |
| Sanskrit | 1103 | اللغة: السنسكريتية |
| ScottishGaelic | 1169 | اللغة: الغيلية الاسكتلندية |
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | اللغة: الصربية (السيريلية، البوسنة والهرسك) |
| SerbianCyrillicSerbiaAndMontenegro | 3098 | اللغة: الصربية (السيريلية، صربيا والجبل الأسود) |
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | اللغة: الصربية (اللاتينية، البوسنة والهرسك) |
| SerbianLatinSerbiaAndMontenegro | 2074 | اللغة: الصربية (اللاتينية، صربيا والجبل الأسود) |
| Sindhi | 2137 | اللغة: السندية |
| SindhiDevanagaric | 1113 | اللغة: السندية (الديفاناجارية) |
| Sinhalese | 1115 | اللغة: السنهالية |
| Slovak | 1051 | اللغة: السلوفاكية |
| Slovenian | 1060 | اللغة: السلوفينية |
| Somali | 1143 | اللغة: الصومالية |
| Sorbian | 1070 | اللغة: الصربية |
| SpanishArgentina | 11274 | اللغة: الإسبانية (الأرجنتين) |
| SpanishBolivia | 16394 | اللغة: الإسبانية (بوليفيا) |
| SpanishChile | 13322 | اللغة: الإسبانية (تشيلي) |
| SpanishColombia | 9226 | اللغة: الإسبانية (كولومبيا) |
| SpanishCostaRica | 5130 | اللغة: الإسبانية (كوستاريكا) |
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | اللغة: الإسبانية (جمهورية الدومينيكان) |
| SpanishEcuador | 12298 | اللغة: الإسبانية (الإكوادور) |
| SpanishElSalvador | 17418 | اللغة: الإسبانية (السلفادور) |
| SpanishGuatemala | 4106 | اللغة: الإسبانية (غواتيمالا) |
| SpanishHonduras | 18442 | اللغة: الإسبانية (هندوراس) |
| SpanishMexico | 2058 | اللغة: الإسبانية (المكسيك) |
| SpanishNicaragua | 19466 | اللغة: الإسبانية (نيكاراغوا) |
| SpanishPanama | 6154 | اللغة: الإسبانية (بنما) |
| SpanishParaguay | 15370 | اللغة: الإسبانية (باراغواي) |
| SpanishPeru | 10250 | اللغة: الإسبانية (بيرو) |
| SpanishPuertoRico | 20490 | اللغة: الإسبانية (بورتوريكو) |
| SpanishSpainModernSort | 3082 | اللغة: الإسبانية (إسبانيا، النوع الحديث) |
| SpanishSpainTraditionalSort | 1034 | اللغة: الإسبانية (إسبانيا، الترتيب التقليدي) |
| SpanishUruguay | 14346 | اللغة: الإسبانية (الأوروغواي) |
| SpanishVenezuela | 8202 | اللغة: الإسبانية (فنزويلا) |
| Sutu | 1072 | اللغة: Sutu |
| SwedishFinland | 2077 | اللغة: السويدية (فنلندا) |
| SwedishSweden | 1053 | اللغة: السويدية (السويد) |
| Syriac | 1114 | اللغة: السريانية |
| Tajik | 1064 | اللغة: الطاجيكية |
| Tamazight | 1119 | اللغة: الأمازيغية |
| TamazightLatin | 2143 | اللغة: الأمازيغية (اللاتينية) |
| Tamil | 1097 | اللغة: التاميلية |
| Tatar | 1092 | اللغة: التتارية |
| Telugu | 1098 | اللغة: التيلجو |
| Thai | 1054 | اللغة: التايلاندية |
| TibetanButan | 2129 | اللغة: التبتية (بوتان) |
| TibetanChina | 1105 | اللغة: التبتية (الصين) |
| TigrignaEritrea | 2163 | اللغة: تيجريجنا (إريتريا) |
| TigrignaEthiopia | 1139 | اللغة: تيجريجنا (إثيوبيا) |
| Tsonga | 1073 | اللغة: تسونجا |
| Tswana | 1074 | اللغة: التسوانية |
| Turkish | 1055 | اللغة: التركية |
| Turkmen | 1090 | اللغة: التركمانية |
| Ukrainian | 1058 | اللغة: الأوكرانية |
| Urdu | 1056 | اللغة: الأردية |
| UzbekCyrillic | 2115 | اللغة: الأوزبكية (السيريلية) |
| UzbekLatin | 1091 | اللغة: الأوزبكية (اللاتينية) |
| Venda | 1075 | اللغة: Venda |
| Vietnamese | 1066 | اللغة: الفيتنامية |
| Welsh | 1106 | اللغة: الويلزية |
| Yi | 1144 | اللغة: Yi |
| Yiddish | 1085 | اللغة: اليديشية |
| Yoruba | 1130 | اللغة: اليوروبا |
أمثلة
يوضح كيفية تطبيق تفضيلات اللغة عند تحميل مستند.
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.LanguagePreferences.AddEditingLanguage(EditingLanguage.Japanese);
Document doc = new Document(MyDir + "No default editing language.docx", loadOptions);
int localeIdFarEast = doc.Styles.DefaultFont.LocaleIdFarEast;
Console.WriteLine(localeIdFarEast == (int)EditingLanguage.Japanese
? "The document either has no any FarEast language set in defaults or it was set to Japanese originally."
: "The document default FarEast language was set to another than Japanese language originally, so it is not overridden.");
أنظر أيضا
- مساحة الاسم Aspose.Words.Loading
- المجسم Aspose.Words