EditingLanguage
Contents
[
Hide
]EditingLanguage enumeration
Specifies the editing language.
public enum EditingLanguage
Values
| Name | Value | Description |
|---|---|---|
| Afrikaans | 1078 | Language: Afrikaans |
| Albanian | 1052 | Language: Albanian |
| Alsatian | 1156 | Language: Alsatian |
| Amharic | 1118 | Language: Amharic |
| ArabicAlgeria | 5121 | Language: Arabic (Algeria) |
| ArabicBahrain | 15361 | Language: Arabic (Bahrain) |
| ArabicEgypt | 3073 | Language: Arabic (Egypt) |
| ArabicIraq | 2049 | Language: Arabic (Iraq) |
| ArabicJordan | 11265 | Language: Arabic (Jordan) |
| ArabicKuwait | 13313 | Language: Arabic (Kuwait) |
| ArabicLebanon | 12289 | Language: Arabic (Lebanon) |
| ArabicLibya | 4097 | Language: Arabic (Libya) |
| ArabicMorocco | 6145 | Language: Arabic (Morocco) |
| ArabicOman | 8193 | Language: Arabic (Oman) |
| ArabicQatar | 16385 | Language: Arabic (Qatar) |
| ArabicSaudiArabia | 1025 | Language: Arabic (Saudi Arabia) |
| ArabicSyria | 10241 | Language: Arabic (Syria) |
| ArabicTunisia | 7169 | Language: Arabic (Tunisia) |
| ArabicUAE | 14337 | Language: Arabic (United Arab Emirates) |
| ArabicYemen | 9217 | Language: Arabic (Yemen) |
| Armenian | 1067 | Language: Armenian |
| Assamese | 1101 | Language: Assamese |
| AzerbaijaniCyrillic | 2092 | Language: Azerbaijani (Cyrillic) |
| AzerbaijaniLatin | 1068 | Language: Azerbaijani (Latin) |
| BanglaBangladesh | 2117 | Language: Bangla (Bangladesh) |
| BanglaIndia | 1093 | Language: Bangla (India) |
| Bashkir | 1133 | Language: Bashkir |
| Basque | 1069 | Language: Basque |
| Belarusian | 1059 | Language: Belarusian |
| BosnianCyrillic | 8218 | Language: Bosnian (Cyrillic) |
| BosnianLatin | 5146 | Language: Bosnian (Latin) |
| Breton | 1150 | Language: Breton |
| Bulgarian | 1026 | Language: Bulgarian |
| Burmese | 1109 | Language: Burmese |
| Catalan | 1027 | Language: Catalan |
| CentralKurdishIraq | 1170 | Language: Central Kurdish (Iraq) |
| Cherokee | 1116 | Language: Cherokee |
| ChineseHongKong | 3076 | Language: Chinese (Hong Kong) |
| ChineseMacao | 5124 | Language: Chinese (Macao) |
| ChinesePRC | 2052 | Language: Chinese (PRC) |
| ChineseSingapore | 4100 | Language: Chinese (Singapore) |
| ChineseTaiwan | 1028 | Language: Chinese (Taiwan) |
| Corsican | 1155 | Language: Corsican |
| CroatianBozniaAndHerzegovina | 4122 | Language: Croatian (Bosnia and Herzegovina) |
| Croatian | 1050 | Language: Croatian |
| Czech | 1029 | Language: Czech |
| Danish | 1030 | Language: Danish |
| Divehi | 1125 | Language: Divehi |
| DutchBelgium | 2067 | Language: Dutch (Belgium) |
| DutchNetherlands | 1043 | Language: Dutch (Netherlands) |
| Edo | 1126 | Language: Edo |
| EnglishAustralia | 3081 | Language: English (Australia) |
| EnglishBelize | 10249 | Language: English (Belize) |
| EnglishCanada | 4105 | Language: English (Canada) |
| EnglishCaribbean | 9225 | Language: English (Caribbean) |
| EnglishHongKong | 15369 | Language: English (Hong Kong) |
| EnglishIndia | 16393 | Language: English (India) |
| EnglishIndonesia | 14345 | Language: English (Indonesia) |
| EnglishIreland | 6153 | Language: English (Ireland) |
| EnglishJamaica | 8201 | Language: English (Jamaica) |
| EnglishMalaysia | 17417 | Language: English (Malaysia) |
| EnglishNewZealand | 5129 | Language: English (New Zealand) |
| EnglishPhilippines | 13321 | Language: English (Philippines) |
| EnglishSingapore | 18441 | Language: English (Singapore) |
| EnglishSouthAfrica | 7177 | Language: English (South Africa) |
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | Language: English (Trinidad and Tobago) |
| EnglishUK | 2057 | Language: English (UK) |
| EnglishUS | 1033 | Language: English (US) |
| EnglishZimbabwe | 12297 | Language: English (Zimbabwe) |
| Estonian | 1061 | Language: Estonian |
| Faeroese | 1080 | Language: Faeroese |
| Filipino | 1124 | Language: Filipino |
| Finnish | 1035 | Language: Finnish |
| FrenchBelgium | 2060 | Language: French (Belgium) |
| FrenchCanada | 3084 | Language: French (Canada) |
| FrenchFrance | 1036 | Language: French (France) |
| FrenchLuxembourg | 5132 | Language: French (Luxembourg) |
| FrenchMonaco | 6156 | Language: French (Monaco) |
| FrenchSwitzerland | 4108 | Language: French (Switzerland) |
| Frisian | 1122 | Language: Frisian |
| FulahLatinSenegal | 2151 | Language: Fulah (Latin, Senegal) |
| FulahNigeria | 1127 | Language: Fulah (Nigeria) |
| Galician | 1110 | Language: Galician |
| Georgian | 1079 | Language: Georgian |
| GermanAustria | 3079 | Language: German (Austria) |
| GermanGermany | 1031 | Language: German (Germany) |
| GermanLiechtenstein | 5127 | Language: German (Liechtenstein) |
| GermanLuxembourg | 4103 | Language: German (Luxembourg) |
| GermanSwitzerland | 2055 | Language: German (Switzerland) |
| Greek | 1032 | Language: Greek |
| Greenlandic | 1135 | Language: Greenlandic |
| Guarani | 1140 | Language: Guarani |
| Gujarati | 1095 | Language: Gujarati |
| Hausa | 1128 | Language: Hausa |
| Hawaiian | 1141 | Language: Hawaiian |
| Hebrew | 1037 | Language: Hebrew |
| Hindi | 1081 | Language: Hindi |
| Hungarian | 1038 | Language: Hungarian |
| Icelandic | 1039 | Language: Icelandic |
| Igbo | 1136 | Language: Igbo |
| InariSamiFinland | 9275 | Language: Inari Sami (Finland) |
| Indonesian | 1057 | Language: Indonesian |
| InuktitutLatin | 31837 | Language: Inuktitut (Latin) |
| InuktitutSyllabics | 30813 | Language: Inuktitut (Syllabics) |
| Irish | 2108 | Language: Irish |
| IsiXhosa | 1076 | Language: IsiXhosa |
| IsiZulu | 1077 | Language: IsiZulu |
| ItalianItaly | 1040 | Language: Italian (Italy) |
| ItalianSwitzerland | 2064 | Language: Italian (Switzerland) |
| Japanese | 1041 | Language: Japanese |
| Kannada | 1099 | Language: Kannada |
| Kanuri | 1137 | Language: Kanuri |
| Kashmiri | 2144 | Language: Kashmiri |
| KashmiriArabic | 1120 | Language: Kashmiri (Arabic) |
| Kazakh | 1087 | Language: Kazakh |
| Khmer | 1107 | Language: Khmer |
| Kiche | 31878 | Language: Kiche |
| Kinyarwanda | 1159 | Language: Kinyarwanda |
| Kiswahili | 1089 | Language: Kiswahili |
| Konkani | 1111 | Language: Konkani |
| Korean | 1042 | Language: Korean |
| Kyrgyz | 1088 | Language: Kyrgyz |
| Lao | 1108 | Language: Lao |
| Latin | 1142 | Language: Latin |
| Latvian | 1062 | Language: Latvian |
| Lithuanian | 1063 | Language: Lithuanian |
| LowerSorbian | 31790 | Language: Lower Sorbian |
| LuleSamiNorway | 4155 | Language: Lule Sami (Norway) |
| LuleSamiSweden | 5179 | Language: Lule Sami (Sweden) |
| Luxembougish | 1134 | Language: Luxembourgish |
| Macedonian | 1071 | Language: Macedonian |
| MalayMalaysia | 1086 | Language: Malay (Malaysia) |
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | Language: Malay (Brunei Darussalam) |
| Malayalam | 1100 | Language: Malayalam |
| Maltese | 1082 | Language: Maltese |
| Manipuri | 1112 | Language: Manipuri |
| Maori | 1153 | Language: Maori |
| MapudungunChile | 1146 | Language: Mapudungun (Chile) |
| Marathi | 1102 | Language: Marathi |
| Mohawk | 1148 | Language: Mohawk |
| MongolianCyrillic | 1104 | Language: Mongolian (Cyrillic) |
| MongolianMongolian | 2128 | Language: Mongolian (Mongolian) |
| Nepali | 1121 | Language: Nepali |
| NorthernSamiFinland | 3131 | Language: Northern Sami (Finland) |
| NorthernSamiNorway | 1083 | Language: Northern Sami (Norway) |
| NorthernSamiSweden | 2107 | Language: Northern Sami (Sweden) |
| NorwegianBokmal | 1044 | Language: Norwegian Bokmal |
| NorwegianNynorsk | 2068 | Language: Norwegian Nynorsk |
| Oriya | 1096 | Language: Oriya |
| Oromo | 1138 | Language: Oromo |
| Papiamentu | 1145 | Language: Papiamentu |
| Pashto | 1123 | Language: Pashto |
| Persian | 1065 | Language: Persian |
| Polish | 1045 | Language: Polish |
| PortugueseBrazil | 1046 | Language: Portuguese (Brazil) |
| PortuguesePortugal | 2070 | Language: Portuguese (Portugal) |
| PunjabiIndia | 1094 | Language: Punjabi (India) |
| PunjabiPakistan | 2118 | Language: Punjabi (Pakistan) |
| QuechuaBolivia | 1131 | Language: Quechua (Bolivia) |
| QuechuaEcuador | 2155 | Language: Quechua (Ecuador) |
| QuechuaPeru | 3179 | Language: Quechua (Peru) |
| Romanian | 1048 | Language: Romanian |
| Romansh | 1047 | Language: Romansh |
| Russian | 1049 | Language: Russian |
| Sakha | 1157 | Language: Sakha |
| Sanskrit | 1103 | Language: Sanskrit |
| ScottishGaelic | 1169 | Language: Scottish Gaelic |
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | Language: Serbian (Cyrillic, Bosnia and Herzegovina) |
| SerbianCyrillicSerbiaAndMontenegro | 3098 | Language: Serbian (Cyrillic, Serbia and Montenegro) |
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | Language: Serbian (Latin, Bosnia and Herzegovina) |
| SerbianLatinSerbiaAndMontenegro | 2074 | Language: Serbian (Latin, Serbia and Montenegro) |
| Sindhi | 2137 | Language: Sindhi |
| SindhiDevanagaric | 1113 | Language: Sindhi (Devanagari) |
| Sinhalese | 1115 | Language: Sinhalese |
| Slovak | 1051 | Language: Slovak |
| Slovenian | 1060 | Language: Slovenian |
| Somali | 1143 | Language: Somali |
| Sorbian | 1070 | Language: Sorbian |
| SpanishArgentina | 11274 | Language: Spanish (Argentina) |
| SpanishBolivia | 16394 | Language: Spanish (Bolivia) |
| SpanishChile | 13322 | Language: Spanish (Chile) |
| SpanishColombia | 9226 | Language: Spanish (Colombia) |
| SpanishCostaRica | 5130 | Language: Spanish (Costa Rica) |
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | Language: Spanish (Dominican Republic) |
| SpanishEcuador | 12298 | Language: Spanish (Ecuador) |
| SpanishElSalvador | 17418 | Language: Spanish (El Salvador) |
| SpanishGuatemala | 4106 | Language: Spanish (Guatemala) |
| SpanishHonduras | 18442 | Language: Spanish (Honduras) |
| SpanishMexico | 2058 | Language: Spanish (Mexico) |
| SpanishNicaragua | 19466 | Language: Spanish (Nicaragua) |
| SpanishPanama | 6154 | Language: Spanish (Panama) |
| SpanishParaguay | 15370 | Language: Spanish (Paraguay) |
| SpanishPeru | 10250 | Language: Spanish (Peru) |
| SpanishPuertoRico | 20490 | Language: Spanish (Puerto Rico) |
| SpanishSpainModernSort | 3082 | Language: Spanish (Spain, Modern Sort) |
| SpanishSpainTraditionalSort | 1034 | Language: Spanish (Spain, Traditional Sort) |
| SpanishUruguay | 14346 | Language: Spanish (Uruguay) |
| SpanishVenezuela | 8202 | Language: Spanish (Venezuela) |
| Sutu | 1072 | Language: Sutu |
| SwedishFinland | 2077 | Language: Swedish (Finland) |
| SwedishSweden | 1053 | Language: Swedish (Sweden) |
| Syriac | 1114 | Language: Syriac |
| Tajik | 1064 | Language: Tajik |
| Tamazight | 1119 | Language: Tamazight |
| TamazightLatin | 2143 | Language: Tamazight (Latin) |
| Tamil | 1097 | Language: Tamil |
| Tatar | 1092 | Language: Tatar |
| Telugu | 1098 | Language: Telugu |
| Thai | 1054 | Language: Thai |
| TibetanButan | 2129 | Language: Tibetan (Bhutan) |
| TibetanChina | 1105 | Language: Tibetan (China) |
| TigrignaEritrea | 2163 | Language: Tigrigna (Eritrea) |
| TigrignaEthiopia | 1139 | Language: Tigrigna (Ethiopia) |
| Tsonga | 1073 | Language: Tsonga |
| Tswana | 1074 | Language: Tswana |
| Turkish | 1055 | Language: Turkish |
| Turkmen | 1090 | Language: Turkmen |
| Ukrainian | 1058 | Language: Ukrainian |
| Urdu | 1056 | Language: Urdu |
| UzbekCyrillic | 2115 | Language: Uzbek (Cyrillic) |
| UzbekLatin | 1091 | Language: Uzbek (Latin) |
| Venda | 1075 | Language: Venda |
| Vietnamese | 1066 | Language: Vietnamese |
| Welsh | 1106 | Language: Welsh |
| Yi | 1144 | Language: Yi |
| Yiddish | 1085 | Language: Yiddish |
| Yoruba | 1130 | Language: Yoruba |
Examples
Shows how to apply language preferences when loading a document.
LoadOptions loadOptions = new LoadOptions();
loadOptions.LanguagePreferences.AddEditingLanguage(EditingLanguage.Japanese);
Document doc = new Document(MyDir + "No default editing language.docx", loadOptions);
int localeIdFarEast = doc.Styles.DefaultFont.LocaleIdFarEast;
Console.WriteLine(localeIdFarEast == (int)EditingLanguage.Japanese
? "The document either has no any FarEast language set in defaults or it was set to Japanese originally."
: "The document default FarEast language was set to another than Japanese language originally, so it is not overridden.");
See Also
- namespace Aspose.Words.Loading
- assembly Aspose.Words