Aspose::Words::AI::Language перечисление
Содержание
[
Скрывать
]Language enum
Указывает язык, на который будет переводиться текст с использованием AI.
enum class Language
Значения
| Имя | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Африкаанс | 54 | |
| AfrikaansSouthAfrica | 1078 | |
| Албанский | 28 | |
| AlbanianAlbania | 1052 | |
| Эльзасский | 1156 | |
| Амхарский | 1118 | |
| Арабский | 1 | |
| ArabicAlgeria | 5121 | |
| ArabicBahrain | 15361 | |
| ArabicEgypt | 3073 | |
| ArabicIraq | 2049 | |
| ArabicJordan | 11265 | |
| ArabicKuwait | 13313 | |
| ArabicLebanon | 12289 | |
| ArabicLibya | 4097 | |
| ArabicMorocco | 6145 | |
| ArabicOman | 8193 | |
| ArabicQatar | 16385 | |
| ArabicSaudiArabia | 1025 | |
| ArabicSyria | 10241 | |
| ArabicTunisia | 7169 | |
| ArabicUAE | 14337 | |
| ArabicYemen | 9217 | |
| армянский | 43 | |
| ArmenianArmenia | 1067 | |
| ассамский | 1101 | |
| Azeri | 44 | |
| AzeriCyrillic | 2092 | |
| AzeriLatin | 1068 | |
| Баскский | 45 | |
| БаскскийБаск | 1069 | |
| Белорусский | 35 | |
| БелорусскийБеларусь | 1059 | |
| Бенгальский | 1093 | |
| БенгальскийБангладеш | 2117 | |
| BosnianCyrillic | 8218 | |
| BosnianLatin | 5146 | |
| Бретонский | 1150 | |
| Болгарский | 2 | |
| БолгарскийБолгария | 1026 | |
| Бирманский | 1109 | |
| каталонский | 3 | |
| КаталонскийКаталонский | 1027 | |
| чероки | 1116 | |
| ChineseHongKong | 3076 | |
| ChineseMacao | 5124 | |
| КитайскийКитай | 2052 | |
| ChineseSingapore | 4100 | |
| ChineseTaiwan | 1028 | |
| КитайскийУпрощённый | 4 | |
| КитайскийТрадиционный | 31748 | |
| хорватский | 26 | |
| CroatianBozniaAndHerzegovina | 4122 | |
| ХорватскийХорватия | 1050 | |
| чешский | 5 | |
| ЧешскийЧехия | 1029 | |
| датский | 6 | |
| ДатскийДания | 1030 | |
| дивехи | 101 | |
| ДивехиМальдивы | 1125 | |
| Голландский | 19 | |
| DutchBelgium | 2067 | |
| DutchNetherlands | 1043 | |
| Эдо | 1126 | |
| Английский | 9 | |
| EnglishAustralia | 3081 | |
| EnglishBelize | 10249 | |
| EnglishCanada | 4105 | |
| EnglishCaribbean | 9225 | |
| EnglishHongKong | 15369 | |
| EnglishIndia | 16393 | |
| EnglishIndonesia | 14345 | |
| EnglishIreland | 6153 | |
| EnglishJamaica | 8201 | |
| EnglishMalaysia | 17417 | |
| EnglishNewZealand | 5129 | |
| EnglishPhilippines | 13321 | |
| EnglishSingapore | 18441 | |
| EnglishSouthAfrica | 7177 | |
| EnglishTrinidadAndTobago | 11273 | |
| EnglishUK | 2057 | |
| EnglishUS | 1033 | |
| EnglishZimbabwe | 12297 | |
| эстонский | 37 | |
| ЭстонскийЭстония | 1061 | |
| фарерский | 56 | |
| ФарерскийФарерскиеОстрова | 1080 | |
| филиппинский | 1124 | |
| финский | 11 | |
| ФинскийФинляндия | 1035 | |
| Французский | 12 | |
| FrenchBelgium | 2060 | |
| ФранцузскийКамерун | 11276 | |
| FrenchCanada | 3084 | |
| ФранцузскийКонго | 9228 | |
| ФранцузскийКот-д’Ивуар | 12300 | |
| Французский (Франция) | 1036 | |
| ФранцузскийГаити | 15372 | |
| Французский (Люксембург) | 5132 | |
| ФранцузскийМали | 13324 | |
| Французский (Монако) | 6156 | |
| ФранцузскийМарокко | 14348 | |
| ФранцузскийРеюньон | 8204 | |
| ФранцузскийСенегал | 10252 | |
| Французский (Швейцария) | 4108 | |
| ФранцузскиеЗападныеИндии | 7180 | |
| ФризскийНидерланды | 1122 | |
| Фульфульде | 1127 | |
| ГэльскийШотландия | 1084 | |
| Галисийский | 86 | |
| ГалисийскийГалисия | 1110 | |
| Грузинский | 55 | |
| ГрузинскийГрузия | 1079 | |
| Немецкий | 7 | |
| GermanAustria | 3079 | |
| GermanGermany | 1031 | |
| GermanLiechtenstein | 5127 | |
| GermanLuxembourg | 4103 | |
| GermanSwitzerland | 2055 | |
| Греческий | 8 | |
| ГреческийГреция | 1032 | |
| Гуарани | 1140 | |
| гуджарати | 71 | |
| ГуджаратиИндия | 1095 | |
| хауса | 1128 | |
| гавайский | 1141 | |
| иврит | 13 | |
| ИвритИзраиль | 1037 | |
| хинди | 57 | |
| ХиндиИндия | 1081 | |
| венгерский | 14 | |
| ВенгерскийВенгрия | 1038 | |
| Ибибио | 1129 | |
| исландский | 15 | |
| исландский Исландия | 1039 | |
| игбо | 1136 | |
| Индонезийский | 33 | |
| индонезийский Индонезия | 1057 | |
| инуктитут | 1117 | |
| инуктитут латинский Канада | 2141 | |
| ирландский Ирландия | 2108 | |
| итальянский | 16 | |
| ItalianItaly | 1040 | |
| ItalianSwitzerland | 2064 | |
| японский | 17 | |
| японский Япония | 1041 | |
| каннада | 75 | |
| каннада Индия | 1099 | |
| канури | 1137 | |
| кашмири | 2144 | |
| КашмириАрабский | 1120 | |
| казахский | 63 | |
| казахский Казахстан | 1087 | |
| кхмерский | 1107 | |
| Kiswahili | 65 | |
| суахили Кения | 1089 | |
| Konkani | 87 | |
| конкани Индия | 1111 | |
| Korean | 18 | |
| корейский Корея | 1042 | |
| Kyrgyz | 64 | |
| киргизский Кыргызстан | 1088 | |
| Lao | 1108 | |
| Latin | 1142 | |
| Latvian | 38 | |
| латышский Латвия | 1062 | |
| Литовский | 39 | |
| литовский Литва | 1063 | |
| люксембургский Люксембург | 1134 | |
| Македонский | 47 | |
| македонский Северная Македония | 1071 | |
| малайский | 62 | |
| MalayMalaysia | 1086 | |
| MalayBruneiDarussalam | 2110 | |
| Малаялам | 1100 | |
| мальтийский | 1082 | |
| манипури | 1112 | |
| маори | 1153 | |
| MapudungunChile | 1146 | |
| маратхи | 78 | |
| маратхи Индия | 1102 | |
| мохок Мохок | 1148 | |
| монгольский | 80 | |
| MongolianCyrillic | 1104 | |
| MongolianMongolian | 2128 | |
| непальский | 1121 | |
| Непальский (Индия) | 2145 | |
| Норвежский | 20 | |
| NorwegianBokmal | 1044 | |
| NorwegianNynorsk | 2068 | |
| ория | 1096 | |
| оромо | 1138 | |
| Папиаменто | 1145 | |
| Пушту | 1123 | |
| Персидский | 41 | |
| Персидский (Иран) | 1065 | |
| Польский | 21 | |
| Польский (Польша) | 1045 | |
| Португальский | 22 | |
| PortugueseBrazil | 1046 | |
| PortuguesePortugal | 2070 | |
| Панджаби | 70 | |
| PunjabiIndia | 1094 | |
| PunjabiPakistan | 2118 | |
| QuechuaBolivia | 1131 | |
| QuechuaEcuador | 2155 | |
| QuechuaPeru | 3179 | |
| Румынский | 24 | |
| Румынский (Молдова) | 2072 | |
| Румынский (Румыния) | 1048 | |
| Ретороманский (Швейцария) | 1047 | |
| Русский | 25 | |
| Русский (Молдова) | 2073 | |
| Русский (Россия) | 1049 | |
| Саамский Инари (Финляндия) | 9275 | |
| Саамский Луле (Норвегия) | 4155 | |
| Саамский Луле (Швеция) | 5179 | |
| Саамский Северный (Финляндия) | 3131 | |
| Саамский Северный (Норвегия) | 1083 | |
| Саамский Северный (Швеция) | 2107 | |
| Саамский Скольт (Финляндия) | 8251 | |
| Саамский Южный (Норвегия) | 6203 | |
| Саамский Южный (Швеция) | 7227 | |
| Санскрит | 79 | |
| СанскритИндия | 1103 | |
| Сепеди | 1132 | |
| Сербский | 31770 | |
| SerbianCyrillicBosniaAndHerzegovina | 7194 | |
| SerbianCyrillicSerbiaAndMontenegro | 3098 | |
| SerbianLatinBosniaAndHerzegovina | 6170 | |
| SerbianLatinSerbiaAndMontenegro | 2074 | |
| Sindhi | 2137 | |
| SindhiDevanagaric | 1113 | |
| Sinhalese | 1115 | |
| Slovak | 27 | |
| СловацкийСловакия | 1051 | |
| словенский | 36 | |
| СловенскийСловения | 1060 | |
| сомалийский | 1143 | |
| лужицкий | 1070 | |
| Испанский | 10 | |
| SpanishArgentina | 11274 | |
| SpanishBolivia | 16394 | |
| SpanishChile | 13322 | |
| SpanishColombia | 9226 | |
| SpanishCostaRica | 5130 | |
| SpanishDominicanRepublic | 7178 | |
| SpanishEcuador | 12298 | |
| SpanishElSalvador | 17418 | |
| SpanishGuatemala | 4106 | |
| SpanishHonduras | 18442 | |
| SpanishMexico | 2058 | |
| SpanishNicaragua | 19466 | |
| SpanishPanama | 6154 | |
| SpanishParaguay | 15370 | |
| SpanishPeru | 10250 | |
| SpanishPuertoRico | 20490 | |
| SpanishSpainModernSort | 3082 | |
| SpanishSpainTraditionalSort | 1034 | |
| SpanishUruguay | 14346 | |
| SpanishVenezuela | 8202 | |
| Sutu | 1072 | |
| Шведский | 29 | |
| SwedishFinland | 2077 | |
| SwedishSweden | 1053 | |
| Syriac | 90 | |
| СирийскийСирия | 1114 | |
| Tajik | 1064 | |
| Tamazight | 1119 | |
| TamazightLatin | 2143 | |
| Tamil | 73 | |
| ТамильскийИндия | 1097 | |
| Tatar | 68 | |
| ТатарскийРоссия | 1092 | |
| Telugu | 74 | |
| ТелугуИндия | 1098 | |
| Thai | 30 | |
| ТайскийТаиланд | 1054 | |
| TibetanButan | 2129 | |
| TibetanChina | 1105 | |
| TigrignaEritrea | 2163 | |
| TigrignaEthiopia | 1139 | |
| цонга | 1073 | |
| тсвана | 1074 | |
| турецкий | 31 | |
| ТурецкийТурция | 1055 | |
| туркменский | 1090 | |
| Украинский | 34 | |
| УкраинскийУкраина | 1058 | |
| Урду | 32 | |
| УрдуПакистан | 1056 | |
| УрдуИндия | 2080 | |
| Узбекский | 67 | |
| UzbekCyrillic | 2115 | |
| UzbekLatin | 1091 | |
| Венда | 1075 | |
| Вьетнамский | 42 | |
| ВьетнамскийВьетнам | 1066 | |
| Уэльский | 1106 | |
| Кхоса | 1076 | |
| Йи | 1144 | |
| Идиш | 1085 | |
| Йоруба | 1130 | |
| Зулу | 1077 |
Примеры
Показывает, как переводить текст с помощью моделей Google.
auto doc = System::MakeObject<Aspose::Words::Document>(get_MyDir() + u"Document.docx");
System::String apiKey = System::Environment::GetEnvironmentVariable(u"API_KEY");
// Используйте генеративные языковые модели Google.
System::SharedPtr<Aspose::Words::AI::AiModel> model = Aspose::Words::AI::AiModel::Create(Aspose::Words::AI::AiModelType::GeminiFlashLatest)->WithApiKey(apiKey);
System::SharedPtr<Aspose::Words::Document> translatedDoc = model->Translate(doc, Aspose::Words::AI::Language::Arabic);
translatedDoc->Save(get_ArtifactsDir() + u"AI.AiTranslate.docx");
См. также
- Namespace Aspose::Words::AI
- Library Aspose.Words for C++