PatternType
PatternType enumeration
Bir şekli doldurmak için kullanılacak dolgu desenini belirtir.
public enum PatternType
değerler
İsim | Değer | Tanım |
---|---|---|
None | -1 | Desen yok. |
Percent10 | 1 | Ön plan renginin %10’u. |
Percent20 | 2 | Ön plan renginin %20’si. |
Percent25 | 3 | Ön plan renginin %25’i. |
Percent30 | 4 | Ön plan renginin %30’u. |
Percent40 | 5 | Ön plan renginin %40’ı |
Percent50 | 6 | Ön plan renginin %50’si |
Percent5 | 7 | Ön plan renginin %5’i. |
Percent60 | 8 | Ön plan renginin %60’ı. |
Percent70 | 9 | Ön plan renginin %70’i. |
Percent75 | 10 | Ön plan renginin %75’i. |
Percent80 | 11 | Ön plan renginin %80’i. |
Percent90 | 12 | Ön plan renginin %90’ı. |
Cross | 13 | Çapraz. |
DarkDownwardDiagonal | 14 | Koyu aşağı doğru çapraz. |
DarkHorizontal | 15 | Koyu yatay. |
DarkUpwardDiagonal | 16 | Koyu yukarı doğru çapraz. |
DarkVertical | 17 | Koyu dikey. |
DashedDownwardDiagonal | 18 | Aşağıya doğru kesikli çapraz. |
DashedHorizontal | 19 | Kesikli yatay. |
DashedUpwardDiagonal | 20 | Yukarı doğru çapraz çizgili. |
DashedVertical | 21 | Kesikli dikey. |
DiagonalBrick | 22 | Çapraz tuğla. |
DiagonalCross | 23 | Çapraz çapraz. |
Divot | 24 | Desen bölümü. |
DottedDiamond | 25 | Noktalı baklava. |
DottedGrid | 26 | Noktalı ızgara. |
DownwardDiagonal | 27 | Aşağıya doğru çapraz. |
Horizontal | 28 | Yatay. |
HorizontalBrick | 29 | Yatay tuğla. |
LargeCheckerBoard | 30 | Büyük dama tahtası. |
LargeConfetti | 31 | Büyük konfeti. |
LargeGrid | 32 | Büyük ızgara. |
LightDownwardDiagonal | 33 | Hafif aşağı doğru çapraz. |
LightHorizontal | 34 | Hafif yatay. |
LightUpwardDiagonal | 36 | Işık yukarıya doğru çapraz. |
LightVertical | 37 | Hafif dikey. |
NarrowHorizontal | 38 | Dar yatay. |
NarrowVertical | 39 | Dar dikey. |
OutlinedDiamond | 40 | Ana hatlarıyla baklava desenli. |
Plaid | 41 | Ekose. |
Shingle | 42 | Kiremit. |
SmallCheckerBoard | 43 | Küçük dama tahtası. |
SmallConfetti | 44 | Küçük konfeti. |
SmallGrid | 45 | Küçük ızgara. |
SolidDiamond | 46 | Katı elmas. |
Sphere | 47 | Küre. |
Trellis | 48 | Kafes. |
UpwardDiagonal | 49 | Yukarı çapraz. |
Vertical | 50 | Dikey. |
Wave | 51 | Dalga. |
Weave | 52 | Örgü. |
WideDownwardDiagonal | 53 | Aşağıya doğru geniş diyagonal. |
WideUpwardDiagonal | 54 | Yukarıya doğru geniş çapraz. |
ZigZag | 55 | Zig zag. |
Ayrıca bakınız
- ad alanı Aspose.Words.Drawing
- toplantı Aspose.Words