StyleIdentifier
内容
[
隐藏
]StyleIdentifier enumeration
独立于语言环境的样式标识符。
public enum StyleIdentifier
价值观
姓名 | 价值 | 描述 |
---|---|---|
BookTitle | 264 | |
CommentReference | 39 | 注释(注释)参考样式。 |
DefaultParagraphFont | 65 | 默认段落字体样式。 |
Emphasis | 88 | |
EndnoteReference | 42 | 尾注参考样式。 |
FollowedHyperlink | 86 | |
FootnoteReference | 38 | 脚注参考样式。 |
HtmlAcronym | 95 | |
HtmlCite | 97 | |
HtmlCode | 98 | |
HtmlDefinition | 99 | |
HtmlKeyboard | 100 | |
HtmlSample | 102 | |
HtmlTypewriter | 103 | |
HtmlVariable | 104 | |
Hyperlink | 85 | 超链接样式。 |
IntenseEmphasis | 261 | |
IntenseReference | 263 | |
LineNumber | 40 | 行号样式。 |
PageNumber | 41 | 页码样式。 |
PlaceholderText | 156 | |
SmartLink | 371 | 智能链接风格。 |
Strong | 87 | |
SubtleEmphasis | 260 | |
SubtleReference | 262 | |
BalloonText | 153 | |
BodyText | 66 | 正文样式。 |
BodyText2 | 80 | |
BodyText3 | 81 | |
BodyText1I | 77 | |
BodyText1I2 | 78 | |
BodyTextInd | 67 | |
BodyTextInd2 | 82 | |
BodyTextInd3 | 83 | |
Closing | 63 | |
CommentSubject | 106 | |
CommentText | 30 | 注释(注释)文本样式。 |
Date | 76 | |
DocumentMap | 89 | |
EmailSignature | 91 | |
EndnoteText | 43 | 尾注文本样式。 |
Footer | 32 | 页脚样式。 |
FootnoteText | 29 | 脚注文本样式。 |
Header | 31 | 标题样式。 |
Heading1 | 1 | 标题 1 样式。 |
Heading2 | 2 | 标题 2 样式。 |
Heading3 | 3 | 标题 3 样式。 |
Heading4 | 4 | 标题 4 样式。 |
Heading5 | 5 | 标题 5 样式。 |
Heading6 | 6 | 标题 6 样式。 |
Heading7 | 7 | 标题 7 样式。 |
Heading8 | 8 | 标题 8 样式。 |
Heading9 | 9 | 标题 9 样式。 |
HtmlAddress | 96 | |
HtmlTopOfForm | 92 | |
HtmlBottomOfForm | 93 | |
HtmlPreformatted | 101 | |
IntenseQuote | 181 | |
Macro | 45 | |
MessageHeader | 73 | |
NoteHeading | 79 | |
PlainText | 90 | |
Quote | 180 | |
Salutation | 75 | |
Signature | 64 | |
Subtitle | 74 | |
Title | 62 | 标题样式。 |
Bibliography | 265 | |
BlockText | 84 | |
Caption | 34 | |
EnvelopeAddress | 36 | 信封地址样式。 |
EnvelopeReturn | 37 | 信封返回样式。 |
Index1 | 10 | |
Index2 | 11 | |
Index3 | 12 | |
Index4 | 13 | |
Index5 | 14 | |
Index6 | 15 | |
Index7 | 16 | |
Index8 | 17 | |
Index9 | 18 | |
IndexHeading | 33 | 索引标题样式。 |
List | 47 | 列表样式。 |
List2 | 50 | |
List3 | 51 | |
List4 | 52 | |
List5 | 53 | |
ListBullet | 48 | 列表项目符号样式。 |
ListBullet2 | 54 | |
ListBullet3 | 55 | |
ListBullet4 | 56 | |
ListBullet5 | 57 | |
ListContinue | 68 | |
ListContinue2 | 69 | |
ListContinue3 | 70 | |
ListContinue4 | 71 | |
ListContinue5 | 72 | |
ListNumber | 49 | 列表编号样式。 |
ListNumber2 | 58 | |
ListNumber3 | 59 | |
ListNumber4 | 60 | |
ListNumber5 | 61 | |
ListParagraph | 179 | |
NoSpacing | 157 | |
Normal | 0 | 普通风格。 |
NormalWeb | 94 | |
NormalIndent | 28 | 正常缩进样式。 |
TableOfAuthorities | 44 | |
TableOfFigures | 35 | 图表样式。 |
ToaHeading | 46 | |
Toc1 | 19 | |
Toc2 | 20 | |
Toc3 | 21 | |
Toc4 | 22 | |
Toc5 | 23 | |
Toc6 | 24 | |
Toc7 | 25 | |
Toc8 | 26 | |
Toc9 | 27 | |
TocHeading | 266 | |
Revision | 178 | |
OutlineList1 | 108 | 1 / a / i 风格。 |
OutlineList2 | 109 | 1 / 1.1 / 1.1.1 风格。 |
OutlineList3 | 110 | 文章/章节样式。 |
NoList | 107 | |
ColorfulGrid | 171 | |
ColorfulGridAccent1 | 189 | |
ColorfulGridAccent2 | 203 | |
ColorfulGridAccent3 | 217 | |
ColorfulGridAccent4 | 231 | |
ColorfulGridAccent5 | 245 | |
ColorfulGridAccent6 | 259 | |
ColorfulList | 170 | |
ColorfulListAccent1 | 188 | |
ColorfulListAccent2 | 202 | |
ColorfulListAccent3 | 216 | |
ColorfulListAccent4 | 230 | |
ColorfulListAccent5 | 244 | |
ColorfulListAccent6 | 258 | |
ColorfulShading | 169 | |
ColorfulShadingAccent1 | 187 | |
ColorfulShadingAccent2 | 201 | |
ColorfulShadingAccent3 | 215 | |
ColorfulShadingAccent4 | 229 | |
ColorfulShadingAccent5 | 243 | |
ColorfulShadingAccent6 | 257 | |
DarkList | 168 | |
DarkListAccent1 | 186 | |
DarkListAccent2 | 200 | |
DarkListAccent3 | 214 | |
DarkListAccent4 | 228 | |
DarkListAccent5 | 242 | |
DarkListAccent6 | 256 | |
LightGrid | 160 | |
LightGridAccent1 | 174 | |
LightGridAccent2 | 192 | |
LightGridAccent3 | 206 | |
LightGridAccent4 | 220 | |
LightGridAccent5 | 234 | |
LightGridAccent6 | 248 | |
LightList | 159 | |
LightListAccent1 | 173 | |
LightListAccent2 | 191 | |
LightListAccent3 | 205 | |
LightListAccent4 | 219 | |
LightListAccent5 | 233 | |
LightListAccent6 | 247 | |
LightShading | 158 | |
LightShadingAccent1 | 172 | |
LightShadingAccent2 | 190 | |
LightShadingAccent3 | 204 | |
LightShadingAccent4 | 218 | |
LightShadingAccent5 | 232 | |
LightShadingAccent6 | 246 | |
MediumGrid1 | 165 | |
MediumGrid1Accent1 | 183 | |
MediumGrid1Accent2 | 197 | |
MediumGrid1Accent3 | 211 | |
MediumGrid1Accent4 | 225 | |
MediumGrid1Accent5 | 239 | |
MediumGrid1Accent6 | 253 | |
MediumGrid2 | 166 | |
MediumGrid2Accent1 | 184 | |
MediumGrid2Accent2 | 198 | |
MediumGrid2Accent3 | 212 | |
MediumGrid2Accent4 | 226 | |
MediumGrid2Accent5 | 240 | |
MediumGrid2Accent6 | 254 | |
MediumGrid3 | 167 | |
MediumGrid3Accent1 | 185 | |
MediumGrid3Accent2 | 199 | |
MediumGrid3Accent3 | 213 | |
MediumGrid3Accent4 | 227 | |
MediumGrid3Accent5 | 241 | |
MediumGrid3Accent6 | 255 | |
MediumList1 | 163 | |
MediumList1Accent1 | 177 | |
MediumList1Accent2 | 195 | |
MediumList1Accent3 | 209 | |
MediumList1Accent4 | 223 | |
MediumList1Accent5 | 237 | |
MediumList1Accent6 | 251 | |
MediumList2 | 164 | |
MediumList2Accent1 | 182 | |
MediumList2Accent2 | 196 | |
MediumList2Accent3 | 210 | |
MediumList2Accent4 | 224 | |
MediumList2Accent5 | 238 | |
MediumList2Accent6 | 252 | |
MediumShading1 | 161 | |
MediumShading1Accent1 | 175 | |
MediumShading1Accent2 | 193 | |
MediumShading1Accent3 | 207 | |
MediumShading1Accent4 | 221 | |
MediumShading1Accent5 | 235 | |
MediumShading1Accent6 | 249 | |
MediumShading2 | 162 | |
MediumShading2Accent1 | 176 | |
MediumShading2Accent2 | 194 | |
MediumShading2Accent3 | 208 | |
MediumShading2Accent4 | 222 | |
MediumShading2Accent5 | 236 | |
MediumShading2Accent6 | 250 | |
Table3DEffects1 | 142 | |
Table3DEffects2 | 143 | |
Table3DEffects3 | 144 | |
TableClassic1 | 114 | |
TableClassic2 | 115 | |
TableClassic3 | 116 | |
TableClassic4 | 117 | |
TableColorful1 | 118 | |
TableColorful2 | 119 | |
TableColorful3 | 120 | |
TableColumns1 | 121 | |
TableColumns2 | 122 | |
TableColumns3 | 123 | |
TableColumns4 | 124 | |
TableColumns5 | 125 | |
TableContemporary | 145 | |
TableElegant | 146 | |
TableGrid | 154 | |
TableGrid1 | 126 | |
TableGrid2 | 127 | |
TableGrid3 | 128 | |
TableGrid4 | 129 | |
TableGrid5 | 130 | |
TableGrid6 | 131 | |
TableGrid7 | 132 | |
TableGrid8 | 133 | |
TableList1 | 134 | |
TableList2 | 135 | |
TableList3 | 136 | |
TableList4 | 137 | |
TableList5 | 138 | |
TableList6 | 139 | |
TableList7 | 140 | |
TableList8 | 141 | |
TableNormal | 105 | |
TableProfessional | 147 | |
TableSimple1 | 111 | |
TableSimple2 | 112 | |
TableSimple3 | 113 | |
TableSubtle1 | 148 | |
TableSubtle2 | 149 | |
TableTheme | 155 | |
TableWeb1 | 150 | |
TableWeb2 | 151 | |
TableWeb3 | 152 | |
PlainTable1 | 267 | 普通表 1 |
PlainTable2 | 268 | 普通表 2 |
PlainTable3 | 269 | 普通表 3 |
PlainTable4 | 270 | 普通表 4 |
PlainTable5 | 271 | 普通表 5 |
TableGridLight | 272 | 桌子网格灯 |
GridTable1Light | 273 | 网格表 1 灯光 |
GridTable2 | 274 | 网格表 2 |
GridTable3 | 275 | 网格表 3 |
GridTable4 | 276 | 网格表 4 |
GridTable5Dark | 277 | 网格表 5 暗 |
GridTable6Colorful | 278 | 网格表 6 多彩 |
GridTable7Colorful | 279 | 网格表 7 多彩 |
GridTable1LightAccent1 | 280 | 网格表 1 灯光 - 强调 1 |
GridTable2Accent1 | 281 | 网格表 2 - 重音 1 |
GridTable3Accent1 | 282 | 网格表 3 - 重音 1 |
GridTable4Accent1 | 283 | 网格表 4 - 重音 1 |
GridTable5DarkAccent1 | 284 | 网格表 5 深色 - 口音 1 |
GridTable6ColorfulAccent1 | 285 | 网格表 6 彩色 - 强调 1 |
GridTable7ColorfulAccent1 | 286 | 网格表 7 彩色 - 强调 1 |
GridTable1LightAccent2 | 287 | 网格表 1 浅色 - 强调 2 |
GridTable2Accent2 | 288 | 网格表 2 - 重音 2 |
GridTable3Accent2 | 289 | 网格表 3 - 重音 2 |
GridTable4Accent2 | 290 | 网格表 4 - 重音 2 |
GridTable5DarkAccent2 | 291 | 网格表 5 深色 - 口音 2 |
GridTable6ColorfulAccent2 | 292 | 网格表 6 彩色 - 强调 2 |
GridTable7ColorfulAccent2 | 293 | 网格表 7 彩色 - 强调 2 |
GridTable1LightAccent3 | 294 | 网格表 1 浅色 - 强调 3 |
GridTable2Accent3 | 295 | 网格表 2 - 重音 3 |
GridTable3Accent3 | 296 | 网格表 3 - 重音 3 |
GridTable4Accent3 | 297 | 网格表 4 - 重音 3 |
GridTable5DarkAccent3 | 298 | 网格表 5 深色 - 口音 3 |
GridTable6ColorfulAccent3 | 299 | 网格表 6 彩色 - 口音 3 |
GridTable7ColorfulAccent3 | 300 | 网格表 7 彩色 - 口音 3 |
GridTable1LightAccent4 | 301 | 网格表 1 浅色 - 强调 4 |
GridTable2Accent4 | 302 | 网格表 2 - 重音 4 |
GridTable3Accent4 | 303 | 网格表 3 - 重音 4 |
GridTable4Accent4 | 304 | 网格表 4 - 重音 4 |
GridTable5DarkAccent4 | 305 | 网格表 5 深色 - 口音 4 |
GridTable6ColorfulAccent4 | 306 | 网格表 6 彩色 - 强调 4 |
GridTable7ColorfulAccent4 | 307 | 网格表 7 彩色 - 口音 4 |
GridTable1LightAccent5 | 308 | 网格表 1 浅色 - 强调 5 |
GridTable2Accent5 | 309 | 网格表 2 - 重音 5 |
GridTable3Accent5 | 310 | 网格表 3 - 重音 5 |
GridTable4Accent5 | 311 | 网格表 4 - 重音 5 |
GridTable5DarkAccent5 | 312 | 网格表 5 深色 - 口音 5 |
GridTable6ColorfulAccent5 | 313 | 网格表 6 彩色 - 强调 5 |
GridTable7ColorfulAccent5 | 314 | 网格表 7 彩色 - 强调 5 |
GridTable1LightAccent6 | 315 | 网格表 1 浅色 - 强调 6 |
GridTable2Accent6 | 316 | 网格表 2 - 重音 6 |
GridTable3Accent6 | 317 | 网格表 3 - 重音 6 |
GridTable4Accent6 | 318 | 网格表 4 - 重音 6 |
GridTable5DarkAccent6 | 319 | 网格表 5 深色 - 口音 6 |
GridTable6ColorfulAccent6 | 320 | 网格表 6 彩色 - 强调 6 |
GridTable7ColorfulAccent6 | 321 | 网格表 7 彩色 - 强调 6 |
ListTable1Light | 322 | 列表表 1 Light |
ListTable2 | 323 | 列表 2 |
ListTable3 | 324 | 列表 3 |
ListTable4 | 325 | 列表 4 |
ListTable5Dark | 326 | 列表表 5 暗 |
ListTable6Colorful | 327 | 列表表 6 多彩 |
ListTable7Colorful | 328 | 列表表 7 多彩 |
ListTable1LightAccent1 | 329 | 列表表 1 浅色 - 强调 1 |
ListTable2Accent1 | 330 | 列表 2 - 重音 1 |
ListTable3Accent1 | 331 | 列表 3 - 重音 1 |
ListTable4Accent1 | 332 | 列表 4 - 重音 1 |
ListTable5DarkAccent1 | 333 | 列表表 5 深色 - 强调色 1 |
ListTable6ColorfulAccent1 | 334 | 列表 6 彩色 - 强调 1 |
ListTable7ColorfulAccent1 | 335 | 列表表 7 彩色 - 强调 1 |
ListTable1LightAccent2 | 336 | 列表表 1 浅色 - 强调 2 |
ListTable2Accent2 | 337 | 列表 2 - 重音 2 |
ListTable3Accent2 | 338 | 列表 3 - 重音 2 |
ListTable4Accent2 | 339 | 列表 4 - 重音 2 |
ListTable5DarkAccent2 | 340 | 列表表 5 深色 - 口音 2 |
ListTable6ColorfulAccent2 | 341 | 列表表 6 彩色 - 强调 2 |
ListTable7ColorfulAccent2 | 342 | 列表表 7 彩色 - 强调 2 |
ListTable1LightAccent3 | 343 | 列表表 1 浅色 - 强调 3 |
ListTable2Accent3 | 344 | 列表 2 - 重音 3 |
ListTable3Accent3 | 345 | 列表 3 - 重音 3 |
ListTable4Accent3 | 346 | 列表 4 - 重音 3 |
ListTable5DarkAccent3 | 347 | 列表表 5 深色 - 口音 3 |
ListTable6ColorfulAccent3 | 348 | 列表 6 彩色 - 强调 3 |
ListTable7ColorfulAccent3 | 349 | 列表表 7 彩色 - 强调 3 |
ListTable1LightAccent4 | 350 | 列表表 1 浅色 - 强调 4 |
ListTable2Accent4 | 351 | 列表 2 - 重音 4 |
ListTable3Accent4 | 352 | 列表 3 - 重音 4 |
ListTable4Accent4 | 353 | 列表 4 - 重音 4 |
ListTable5DarkAccent4 | 354 | 列表表 5 深色 - 口音 4 |
ListTable6ColorfulAccent4 | 355 | 列表 6 彩色 - 强调 4 |
ListTable7ColorfulAccent4 | 356 | 列表表 7 彩色 - 强调 4 |
ListTable1LightAccent5 | 357 | 列表表 1 浅色 - 强调 5 |
ListTable2Accent5 | 358 | 列表 2 - 重音 5 |
ListTable3Accent5 | 359 | 列表 3 - 重音 5 |
ListTable4Accent5 | 360 | 列表 4 - 重音 5 |
ListTable5DarkAccent5 | 361 | 列表表 5 深色 - 口音 5 |
ListTable6ColorfulAccent5 | 362 | 列表 6 彩色 - 强调 5 |
ListTable7ColorfulAccent5 | 363 | 列表表 7 彩色 - 强调 5 |
ListTable1LightAccent6 | 364 | 列表表 1 浅色 - 强调 6 |
ListTable2Accent6 | 365 | 列表 2 - 重音 6 |
ListTable3Accent6 | 366 | 列表 3 - 重音 6 |
ListTable4Accent6 | 367 | 列表 4 - 重音 6 |
ListTable5DarkAccent6 | 368 | 列表表 5 深色 - 口音 6 |
ListTable6ColorfulAccent6 | 369 | 列表 6 彩色 - 强调 6 |
ListTable7ColorfulAccent6 | 370 | 列表表 7 彩色 - 强调 6 |
Mention | 372 | 提及风格。 |
SmartHyperlink | 373 | SmartHyperlink 样式。 |
Hashtag | 374 | 标签风格。 |
UnresolvedMention | 375 | UnresolvedMention 样式。 |
User | 4094 | 用户定义的样式。 |
Nil | 12287 | 保留供内部使用。 |
评论
MS Word 中内置样式的名称针对不同语言进行了本地化。 使用样式标识符,无论文档语言如何,您都可以找到正确的样式。
所有用户定义的样式都被分配User价值。
例子
演示如何更改现有文本的样式。
Document doc = new Document();
DocumentBuilder builder = new DocumentBuilder(doc);
// 下面是两种引用样式的方法。
// 1 - 使用样式名称:
builder.Font.StyleName = "Emphasis";
builder.Writeln("Text originally in \"Emphasis\" style");
// 2 - 使用内置样式标识符:
builder.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.IntenseEmphasis;
builder.Writeln("Text originally in \"Intense Emphasis\" style");
// 将一种样式的所有使用转换为另一种样式,
// 使用上述方法引用新旧样式。
foreach (Run run in doc.GetChildNodes(NodeType.Run, true).OfType<Run>())
{
if (run.Font.StyleName == "Emphasis")
run.Font.StyleName = "Strong";
if (run.Font.StyleIdentifier == StyleIdentifier.IntenseEmphasis)
run.Font.StyleIdentifier = StyleIdentifier.Strong;
}
doc.Save(ArtifactsDir + "Font.ChangeStyle.docx");
也可以看看
- 命名空间 Aspose.Words
- 部件 Aspose.Words